一、概述:
性能特點: 采用鑄造機身,曲軸橫放結(jié)構(gòu),外觀結(jié)構(gòu)緊湊 剛性轉(zhuǎn)鍵式離合器,結(jié)構(gòu)簡單,操作,維修方便; 齒輪傳動,工作平穩(wěn),沖擊小,噪音低 采用壓塌式超負荷保護裝置 該機床可傾斜25,方便退料,從而提高工作效率
二、詳細說明:
性能特點:
采用鑄造機身,曲軸橫放結(jié)構(gòu),外觀結(jié)構(gòu)緊湊
剛性轉(zhuǎn)鍵式離合器,結(jié)構(gòu)簡單,操作,維修方便;
齒輪傳動,工作平穩(wěn),沖擊小,噪音低
采用壓塌式超負荷保護裝置
該機床可傾斜25,方便退料,從而提高工作效率
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)型號 | 單位 | J23-25 |
公稱壓力 | KN | 250 |
公稱力行程 | mm | 5 |
滑動行程 | mm | 70 |
行程次數(shù) | 次/min | 55 |
封閉高度 | mm | 260 |
封閉高度調(diào)節(jié)量 | mm | 75 |
滑塊中心到機身距離 | mm | 190 |
立柱間距離 | mm | 260 |
滑塊底面尺寸(前后*左右) | mm | 185*210 |
模柄孔尺寸(直徑*深度) | mm | Φ40*60 |
工作臺尺寸(前后*左右) | mm | 360*560 |
工作臺墊板尺寸(厚度*孔徑) | mm | 65*Φ120 |
電機功率 | KW | 3 技術(shù)參數(shù): 技術(shù)參數(shù)型號單位J23-35公稱壓力KN350公稱力行程mm4滑動行程mm100行程次數(shù)次/min50封閉高度mm270封閉高度調(diào)節(jié)量mm75滑塊中心到機身距離mm205立柱間距離mm310滑塊底面尺寸(前后*左右)mm188*210模柄孔尺寸(直徑*深度)mmΦ40*60工作臺尺寸(前后*左右)mm390*610工作臺墊板尺寸(厚度*孔徑)mm75*Φ165電機功率KW3外形尺寸(前后*左右*高)mm1480*1090*2200重量KG2200技術(shù)參數(shù): 技術(shù)參數(shù)型號單位J23-40公稱壓力KN400公稱力行程mm6滑動行程mm80行程次數(shù)次/min50封閉高度mm295封閉高度調(diào)節(jié)量mm80滑塊中心到機身距離mm220立柱間距離mm305滑塊底面尺寸(前后*左右)mm250*380模柄孔尺寸(直徑*深度)mmΦ50*75工作臺尺寸(前后*左右)mm420*630工作臺墊板尺寸(厚度*孔徑)mm80*Φ160電機功率KW5.5外形尺寸(前后*左右*高)mm1137*1605*2325重量KG3600技術(shù)參數(shù): 技術(shù)參數(shù)型號單位J23-40公稱壓力KN400公稱力行程mm6滑動行程mm80行程次數(shù)次/min50封閉高度mm295封閉高度調(diào)節(jié)量mm80滑塊中心到機身距離mm220立柱間距離mm305滑塊底面尺寸(前后*左右)mm250*380模柄孔尺寸(直徑*深度)mmΦ50*75工作臺尺寸(前后*左右)mm420*630工作臺墊板尺寸(厚度*孔徑)mm80*Φ160電機功率KW5.5外形尺寸(前后*左右*高)mm1137*1605*2325重量KG3600技術(shù)參數(shù): 技術(shù)參數(shù)型號單位J23-40公稱壓力KN400公稱力行程mm6滑動行程mm80行程次數(shù)次/min50封閉高度mm295封閉高度調(diào)節(jié)量mm80滑塊中心到機身距離mm220立柱間距離mm305滑塊底面尺寸(前后*左右)mm250*380模柄孔尺寸(直徑*深度)mmΦ50*75工作臺尺寸(前后*左右)mm420*630工作臺墊板尺寸(厚度*孔徑)mm80*Φ160電機功率KW5.5外形尺寸(前后*左右*高)mm1137*1605*2325重量KG3600 |
外形尺寸(前后*左右*高) | mm | 1256*950*2025 技術(shù)參數(shù): 技術(shù)參數(shù)型號單位J23-40公稱壓力KN400公稱力行程mm6滑動行程mm80行程次數(shù)次/min50封閉高度mm295封閉高度調(diào)節(jié)量mm80滑塊中心到機身距離mm220立柱間距離mm305滑塊底面尺寸(前后*左右)mm250*380模柄孔尺寸(直徑*深度)mmΦ50*75工作臺尺寸(前后*左右)mm420*630工作臺墊板尺寸(厚度*孔徑)mm80*Φ160電機功率KW5.5外形尺寸(前后*左右*高)mm1137*1605*2325重量KG3600 |
重量 | KG | 1800 |
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù)型號 | 單位 | J23-63 |
公稱壓力 | KN | 630 |
公稱力行程 | mm | 8 |
滑動行程 | mm | 120 |
行程次數(shù) | 次/min | 40 |
封閉高度 | mm | 350 |
封閉高度調(diào)節(jié)量 | mm | 85 |
滑塊中心到機身距離 | mm | 260 |
立柱間距離 | mm | 350 |
滑塊底面尺寸(前后*左右) | mm | 272*315 |
模柄孔尺寸(直徑*深度) | mm | Φ50*80 |
工作臺尺寸(前后*左右) | mm | 480*750 |
工作臺墊板尺寸(厚度*孔徑) | mm | 90*Φ180 |
電機功率 | KW | 5.5 |
外形尺寸(前后*左右*高) | mm | 1736*1032*2681 |
重量 | KG | 4340 |
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù)型號 | 單位 | J23-80 |
公稱壓力 | KN | 800 |
公稱力行程 | mm | 9 |
滑動行程 | mm | 130 |
行程次數(shù) | 次/min | 45 |
封閉高度 | mm | 380 |
封閉高度調(diào)節(jié)量 | mm | 85 |
滑塊中心到機身距離 | mm | |
立柱間距離 | mm | 385 |
滑塊底面尺寸(前后*左右) | mm | 350*370 |
模柄孔尺寸(直徑*深度) | mm | Φ50*80 |
工作臺尺寸(前后*左右) | mm | 540*800 |
工作臺墊板尺寸(厚度*孔徑) | mm | 100*Φ200 |
電機功率 | KW | 7.5 |
外形尺寸(前后*左右*高) | mm | 1895*1360*2680 |
重量 | KG | 5800 |
v