程力威牌CLW5030XZWE6型雜項危險物品廂式運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5030XZWE6型雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5110×1830×2420,2620(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5030XZWE6 | 批次: | 320 |
底盤型號: | EQ1035SJ16QCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 3000×1680×1500,1700(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3155(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/20,21/21,21/22(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 745(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1181/1329,1181/1129,1181/929(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2280(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 1200/1955 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1035SJ16QCWXP | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2600,2800,3000,3200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1369(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1214,1314,1242,1342(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
其它: | LJ4A15Q6最大凈功率為79kw,,DAM16KLQ最大凈功率為85kw,選裝晝間行駛燈.選裝后視鏡,ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司.安裝限速裝置,最高車速80,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器..外形長/軸距/前懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5100/2600/1181,5400/2800/1181,5700/3000/1181,5100/2600/1190,5400/2800/1190,5700/3000/1190,5920/3200/1190.選裝ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于運輸危險品為危險貨物運輸車;隨底盤選裝駕駛室,及側(cè)開門結(jié)構(gòu)。廂體頂部封閉,不可開啟;主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的廢機油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池。類項號:9。危險廢物編號:HW08, HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限80km/h,整車長/軸距/后懸長的關(guān)系:5110/2600/1329,5110/2800/1129,5110/3000/929;ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。僅采用發(fā)動機LJ4A15Q6,對應(yīng)油耗申報值為9.1L/100km。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |