程力威牌CLW5030XRQSH6型易燃?xì)怏w廂式運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5030XRQSH6型易燃?xì)怏w廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5150,4950×1820,1775×2580,2380,2660(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5030XRQSH6 | 批次: | 331 |
底盤型號: | SH1033PEGCNZ2 | 貨廂尺寸(mm): | 3300,3100×1675×1700,1500(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3320(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/16,18/14,18/19,18/16(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1300,1140(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1090/1210,1090/1410,1090/1010,1090/1210(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1890,2050(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 1260/2060 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH1033PEGCNZ2 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2650,2850(mm) | 前 輪 距(mm): | 1316(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1223(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
輪胎規(guī)格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
其它: | 1.ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;2.LJ4A15Q6凈功率為79kw;3.作為危險品運輸車底盤時:裝限速裝置,限制最高車速80km/h;安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;排氣管前置;安裝輔助制動裝置,選裝前盤制動器,安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置;4.選裝駛室前圍面板,前圍格柵,后視鏡,前部燈具,前保險杠外觀,選裝輪輞外觀,選裝輪眉,選裝排半駕駛室;5.駕駛室左側(cè)門選裝裝飾標(biāo)貼. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于運輸危險品為危險貨物運輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置。選裝不開側(cè)門時整車寬度為1775mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5150/2850/1210,5150/2650/1410,4950/2850/1010,4950/2650/1210,該車運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、環(huán)丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火機或打火機加油器(裝有易燃?xì)怏w)、氫。運送危險品類項號為2.1。運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2。僅采用發(fā)動機LJ4A15Q6,對應(yīng)油耗申報值為10.6L/100km。ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。隨底盤選裝駕駛室及輪輞。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |