程力威牌CLW5030XRYSH6型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5030XRYSH6型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5150,4950×1820,1775×2580,2380,2660(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5030XRYSH6 | 批次: | 328 |
底盤(pán)型號(hào): | SH1033PEGCNZ2 | 貨廂尺寸(mm): | 3300,3100×1675×1700,1500(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3320(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/16,18/14,18/19,18/16(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1300,1140(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1090/1210,1090/1410,1090/1010,1090/1210(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1890,2050(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 1260/2060 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SH1033PEGCNZ2 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2650,2850(mm) | 前 輪 距(mm): | 1316(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1223(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
輪胎規(guī)格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
其它: | 1.ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;2.LJ4A15Q6凈功率為79kw;3.作為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)時(shí):裝限速裝置,限制最高車(chē)速80km/h;安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;排氣管前置;安裝輔助制動(dòng)裝置,選裝前盤(pán)制動(dòng)器,安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;4.選裝駛室前圍面板,前圍格柵,后視鏡,前部燈具,前保險(xiǎn)杠外觀,選裝輪輞外觀,選裝輪眉,選裝排半駕駛室;5.駕駛室左側(cè)門(mén)選裝裝飾標(biāo)貼. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝右側(cè)箱體不開(kāi)門(mén),選裝側(cè)門(mén)形式及位置??蛇x裝不開(kāi)側(cè)門(mén)時(shí)整車(chē)寬度為1775mm。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5150/2850/1210,5150/2650/1410,4950/2850/1010,4950/2650/1210,安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車(chē)主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,類項(xiàng)號(hào):3。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6,對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為10.6L/100km。ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |