程力威牌CLW5041XZWJ6型雜項危險物品廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5041XZWJ6型雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2150,2100,2050,2000×3030,2830,2730(mm) |
產品型號: | CLW5041XZWJ6 | 批次: | 333 |
底盤型號: | JX1041TG26 | 貨廂尺寸(mm): | 4150×2050,1960,1900×2000,1800,1700(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/12(°) |
額定質量:(kg) | 995,1285(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1075/1560(mm) |
整備質量:(kg) | 3370,3080(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 1895/2600 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX1041TG26 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1385,1400(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
其它: | 1、ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;2、JX4D30B6H發(fā)動機最大凈功率:83kw;3、選裝排半駕駛室。選裝單排駕駛室對應VIN:LEFYECG2×××××××××/LEFYEDG2×××××××××,選裝排半駕駛室對應VIN:LEFYPCG2×××××××××/LEFYPDG2×××××××××。4、選裝排氣管前置,選裝取消車門黑色貼膜,選裝限速裝置時對應最高車速(km/h)80。5、底盤寬度與高度尺寸對應為:1880/2085、1835/2070。6、選裝6.5R輪胎時對應的高/前輪距為2070/1400。7、選裝在駕駛室下的前置進氣,選裝燃油箱,見選裝照片。JX4D30A6H發(fā)動機最大凈功率:93kw。JX4D30B6H發(fā)動機對應VIN:LEFYECG2×××××××××、LEFYPCG2×××××××××,JX4D30A6H發(fā)動機對應VIN:LEFYEDG2×××××××××、LEFYPDG2×××××××××。選裝前臉、前部燈具、外后視鏡 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30B6H JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 2892 | 85 95 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于運輸危險品為危險品運輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢礦物油等危險廢物,類項號:9。危險廢物編號: HW21,HW22,HW46。僅采用發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:JX4D30B6H/11.0;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235A,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm.轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質的服務! |