列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問(wèn)答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | ||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6EP3133-0TA10-0AY0 | |
產(chǎn)品說(shuō)明 | SITOP PSU3400 24 V/4 A Stabilized power supply Input: DC 12 V (9...18 V) Output: DC 24 V/4 A | |
產(chǎn)品家族 | SITOP PSU3400 | |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | DH / 588 | |
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
金屬系數(shù) | 無(wú) | |
交付信息 | ||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | |
凈重 (Kg) | 0.4 Kg | |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
包裝尺寸 | 12.00 x 14.00 x 4.50 | |
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | |
數(shù)量單位 | 1 件 | |
包裝數(shù)量 | 1 | |
其他產(chǎn)品信息 | ||
EAN | 4025515155553 | |
UPC | 804766849671 | |
商品代碼 | 85044090 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |
產(chǎn)品組 | 4216 | |
原產(chǎn)國(guó) | 匈牙利 | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2012.01.23 | |
產(chǎn)品類別 | D: 產(chǎn)品生產(chǎn)到訂單/客戶的規(guī)格,需要工程服務(wù),其無(wú)法重復(fù)使用或利用(設(shè)計(jì)給客戶) | |
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|