型號(hào)
|
流量(L/h)
|
壓力
(Mpa) |
柱塞直徑
(mm) |
行程
(mm) |
泵速
(min-1) |
電機(jī)功率(KW)
|
進(jìn)出口直徑
(mm) |
重量(kg)
| ||||||
J-X |
2J-X |
3J-X |
J-X |
2J-X |
3J-X |
5-X |
25-X |
35-X | ||||||
□J-X□/50 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 50 | 4 |
20 |
72 96 |
0.55 | 0.75 | 0.75 |
4 |
25 |
30 |
48 |
□J-X□/32 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 32 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 50 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/25 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/50 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 50 | 5 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/20 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 20 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/50 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 50 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□16 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 16 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/50 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 50 | 6 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/12.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 12.5 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/40 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 40 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/10 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/32 | 3.8 | 7.6 | 11.4 | 32 | 8 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 10 | |||||
□J-X□/8 | 3.8 | 7.6 | 11.4 | 8 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/25 | 5.0 | 10 | 15 | 25 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/6.3 | 5.0 | 10 | 15 | 6.3 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/20 | 6.3 | 12.6 | 18.9 | 20 | 10 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/5 | 6.3 | 12.6 | 18.9 | 5 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/16 | 8.0 | 16 | 24 | 16 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/4 | 8.0 | 16 | 24 | 4 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/12.5 | 10 | 20 | 30 | 12.5 | 12 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/3.2 | 10 | 20 | 30 | 3.2 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/10 | 13 | 26 | 39 | 10 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/2.5 | 13 | 26 | 39 | 2.5 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/8 | 16 | 32 | 48 | 8 | 16 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/2 | 16 | 32 | 48 | 2 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/6.3 | 20 | 40 | 60 | 6.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/1.6 | 20 | 40 | 60 | 1.6 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/5 | 25 | 50 | 75 | 5 | 20 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/1.3 | 25 | 50 | 75 | 1.3 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/4 | 32 | 64 | 96 | 4 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/1 | 32 | 64 | 96 | 1 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/3.2 | 40 | 80 | 120 | 3.2 | 25 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/0.8 | 40 | 80 | 120 | 0.8 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/2.5 |
50 | 100 | 150 | 2.5 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/0.63 |
50 | 100 | 150 | 0.63 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/2 |
63 | 126 | 189 | 2 | 32 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 15 | |||||
□J-X□/0.5 |
63 | 126 | 189 | 0.5 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/1.6 |
80 | 160 | 240 | 1.6 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/0.4 |
80 | 160 | 240 | 0.4 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/2 |
110 | 220 | 330 | 2 | 30 | 140 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||
□J-X□/1.6 |
125 | 250 | 375 | 1.6 | 32 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/1.3 |
160 | 320 | 480 | 1.3 | 35 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/1.0 |
200 | 400 | 600 | 1.0 | 40 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
對(duì)用戶進(jìn)行全面服務(wù)
(1)售前服務(wù):協(xié)助客戶造型,配合客戶設(shè)計(jì)。
(2)售后服務(wù):產(chǎn)品“三包”、”保修”期為一年。
(3)上門服務(wù):根據(jù)用戶要求,在產(chǎn)品安裝、調(diào)試和使用過(guò)程中出現(xiàn)的故障,派技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)(論情況可能收取一定的費(fèi)用)。
(4)提供備品備件。