(一)整體式參數(shù)-發(fā)電機(jī)組參數(shù)
發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | |||
---|---|---|---|
機(jī)組型號(hào):HQ180GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 | ||
輸出功率:180kW | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 | ||
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 | ||
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s):≤1 | ||
輸出電流:324A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 | ||
額定頻率:50Hz | 頻率波動(dòng)率(%):≤±0.5 | ||
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 | ||
燃油牌號(hào):(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S):≤3 | ||
外形尺寸:2400×1080×1600mm | |||
機(jī)組重量:1890kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
(二)分段式參數(shù)1-柴油機(jī)參數(shù)
6CTAA8.3-G2柴油機(jī)參數(shù): | |||
---|---|---|---|
品牌/產(chǎn)地:DK/湖北 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | ||
柴油機(jī)型號(hào):6CTAA8.3-G2 | 供油方式:直噴 | ||
柴油機(jī)額定功率:182kW | 柴油機(jī)備用功率:203kW | ||
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 | ||
缸徑行程:114×135mm |
進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | ||
壓縮比:18.0:1 | |||
啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm |
(二)分段式參數(shù)2-發(fā)電機(jī)參數(shù)
發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù): | |||
---|---|---|---|
品牌/產(chǎn)地:華全/山東 | 防護(hù)等級(jí):IP22 | ||
電機(jī)型號(hào):HQF-180 | 接線方式:三相四線、Y型接法 | ||
額定功率:180kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) | ||
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz | ||
絕緣等級(jí):H級(jí) | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |