(一)整體式參數(shù)-發(fā)電機組參數(shù)
發(fā)電機組技術(shù)參數(shù): | |||
---|---|---|---|
機組型號:HQ300GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 | ||
輸出功率:300kW | 電壓波動率(%):≤±0.5 | ||
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 | ||
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 | ||
輸出電流:540A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 | ||
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 | ||
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 | ||
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 | ||
外形尺寸:3300×1350×1750(L×W×H mm) | |||
機組重量:2500kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
(二)分段式參數(shù)1-柴油機參數(shù)
SC13G420D2柴油機參數(shù): | SC12E460D2柴油機參數(shù): | 6ETAA11.8-G33柴油機參數(shù): | 6ETAA11.8-G31柴油機參數(shù): | ||
---|---|---|---|---|---|
品牌/產(chǎn)地:SC/上海 | 品牌/產(chǎn)地:SC/上海 | 品牌/產(chǎn)地:SC/上海 | 品牌/產(chǎn)地:SC/上海 | ||
柴油機型號:SC13G420D2 | 柴油機型號:SC12E460D2 | 柴油機型號:6ETAA11.8-G33 | 柴油機型號:6ETAA11.8-G31 | ||
柴油機額定功率:280kW | 柴油機額定功率:307kW | 柴油機額定功率:307kW | 柴油機額定功率:340kW | ||
柴油機備用功率:308kW | 柴油機備用功率:338kW | 柴油機備用功率:340kW | 柴油機備用功率:340kW | ||
調(diào)速方式:電子調(diào)速 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 | 調(diào)速方式:電控 | 調(diào)速方式:電控 | ||
供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | ||
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | ||
缸徑行程:135×150 mm | 缸徑行程:128×153 mm | 缸徑行程:128×153 mm | 缸徑行程:128×153 mm | ||
壓縮比:15.75:1 | 壓縮比:17:1 | 壓縮比:17:1 | 壓縮比:17:1 | ||
排量:12.88L | 排量:11.8L | 排量:11.8L | 排量:11.8L | ||
機油容量/: | 機油容量:/ | 機油容量:/ | 機油容量:/ | ||
啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | ||
冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | ||
進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | ||
轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm |
(二)分段式參數(shù)2-發(fā)電機參數(shù)
發(fā)電機技術(shù)參數(shù): | |||
---|---|---|---|
品牌/產(chǎn)地:華全/山東 | 防護等級:IP22 | ||
電機型號:HQF-300 | 接線方式:三相四線、Y型接法 | ||
額定功率:300kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) | ||
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz | ||
絕緣等級:H級 | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |