日本青木AOKI減速機BNW01-RM BNV01-RM
製品記號 (製品記號について) |
型番 | 比率 | 仕様 | 軸配置 | 重量 |
油量 (?) |
---|---|---|---|---|---|---|
BNW01-RM | 01 | 1:1 | N型 | RM | 3.8kg | 0.20 |
BNW01-RH | 01 | 1:1 | N型 | RH | 3.8kg | 0.20 |
BNW01-LH | 01 | 1:1 | N型 | LH | 3.8kg | 0.20 |
BNW01-LM | 01 | 1:1 | N型 | LM | 3.8kg | 0.20 |
BNW01-RLM | 01 | 1:1 | N型 | RLM | 3.8kg | 0.20 |
BNW01-RLH | 01 | 1:1 | N型 | RLH | 3.8kg | 0.20 |
BNW11-RM | 11 | 1:1 | N型 | RM | 7.2kg | 0.30 |
BNW11-RH | 11 | 1:1 | N型 | RH | 7.2kg | 0.30 |
BNW11-LH | 11 | 1:1 | N型 | LH | 7.2kg | 0.30 |
BNW11-LM | 11 | 1:1 | N型 | LM | 7.2kg | 0.30 |
BNW11-RLM | 11 | 1:1 | N型 | RLM | 7.2kg | 0.30 |
BNW11-RLH | 11 | 1:1 | N型 | RLH | 7.2kg | 0.30 |
BNW21-RM | 21 | 1:1 | N型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BNW21-RH | 21 | 1:1 | N型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BNW21-LH | 21 | 1:1 | N型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BNW21-LM | 21 | 1:1 | N型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BNW21-RLM | 21 | 1:1 | N型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BNW21-RLH | 21 | 1:1 | N型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BNW22-RM | 22 | 1:2 | N型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BNW22-RH | 22 | 1:2 | N型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BNW22-LH | 22 | 1:2 | N型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BNW22-LM | 22 | 1:2 | N型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BNW22-RLM | 22 | 1:2 | N型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BNW22-RLH | 22 | 1:2 | N型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BNW31-RM | 31 | 1:1 | N型 | RM | 18.4kg | 1.20 |
BNW31-RH | 31 | 1:1 | N型 | RH | 18.4kg | 1.20 |
BNW31-LH | 31 | 1:1 | N型 | LH | 18.4kg | 1.20 |
BNW31-LM | 31 | 1:1 | N型 | LM | 18.4kg | 1.20 |
BNW31-RLM | 31 | 1:1 | N型 | RLM | 18.4kg | 1.20 |
BNW31-RLH | 31 | 1:1 | N型 | RLH | 18.4kg | 1.20 |
BNW32-RM | 32 | 1:2 | N型 | RM | 18.4kg | 1.20 |
BNW32-RH | 32 | 1:2 | N型 | RH | 18.4kg | 1.20 |
BNW32-LH | 32 | 1:2 | N型 | LH | 18.4kg | 1.20 |
BNW32-LM | 32 | 1:2 | N型 | LM | 18.4kg | 1.20 |
BNW32-RLM | 32 | 1:2 | N型 | RLM | 18.4kg | 1.20 |
BNW32-RLH | 32 | 1:2 | N型 | RLH | 18.4kg | 1.20 |
BNW41-RM | 41 | 1:1 | N型 | RM | 27kg | 2.00 |
BNW41-RH | 41 | 1:1 | N型 | RH | 27kg | 2.00 |
BNW41-LH | 41 | 1:1 | N型 | LH | 27kg | 2.00 |
BNW41-LM | 41 | 1:1 | N型 | LM | 27kg | 2.00 |
BNW41-RLM | 41 | 1:1 | N型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BNW41-RLH | 41 | 1:1 | N型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BNW42-RM | 42 | 1:2 | N型 | RM | 27kg | 2.00 |
BNW42-RH | 42 | 1:2 | N型 | RH | 27kg | 2.00 |
BNW42-LH | 42 | 1:2 | N型 | LH | 27kg | 2.00 |
BNW42-LM | 42 | 1:2 | N型 | LM | 27kg | 2.00 |
BNW42-RLM | 42 | 1:2 | N型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BNW42-RLH | 42 | 1:2 | N型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BNW51-RM | 51 | 1:1 | N型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BNW51-RH | 51 | 1:1 | N型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BNW51-LH | 51 | 1:1 | N型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BNW51-LM | 51 | 1:1 | N型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BNW51-RLM | 51 | 1:1 | N型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BNW51-RLH | 51 | 1:1 | N型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BNW52-RM | 52 | 1:2 | N型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BNW52-RH | 52 | 1:2 | N型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BNW52-LH | 52 | 1:2 | N型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BNW52-LM | 52 | 1:2 | N型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BNW52-RLM | 52 | 1:2 | N型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BNW52-RLH | 52 | 1:2 | N型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BNW61-RM | 61 | 1:1 | N型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BNW61-RH | 61 | 1:1 | N型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BNW61-LH | 61 | 1:1 | N型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BNW61-LM | 61 | 1:1 | N型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BNW61-RLM | 61 | 1:1 | N型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BNW61-RLH | 61 | 1:1 | N型 | RLH | 69.8kg | 4.00 |
BNW62-RM | 62 | 1:2 | N型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BNW62-RH | 62 | 1:2 | N型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BNW62-LH | 62 | 1:2 | N型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BNW62-LM | 62 | 1:2 | N型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BNW62-RLM | 62 | 1:2 | N型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BNW62-RLH | 62 | 1:2 | N型 | RLH | 69.8kg | 4.00 |
BXW01-RM | 01 | 1:1 | X型 | RM | 3.8kg | 0.20 |
BXW01-RH | 01 | 1:1 | X型 | RH | 3.8kg | 0.20 |
BXW01-LH | 01 | 1:1 | X型 | LH | 3.8kg | 0.20 |
BXW01-LM | 01 | 1:1 | X型 | LM | 3.8kg | 0.20 |
BXW01-RLM | 01 | 1:1 | X型 | RLM | 3.8kg | 0.20 |
BXW01-RLH | 01 | 1:1 | X型 | RLH | 3.8kg | 0.20 |
BXW11-RM | 11 | 1:1 | X型 | RM | 7.2kg | 0.30 |
BXW11-RH | 11 | 1:1 | X型 | RH | 7.2kg | 0.30 |
BXW11-LH | 11 | 1:1 | X型 | LH | 7.2kg | 0.30 |
BXW11-LM | 11 | 1:1 | X型 | LM | 7.2kg | 0.30 |
BXW11-RLM | 11 | 1:1 | X型 | RLM | 7.2kg | 0.30 |
BXW11-RLH | 11 | 1:1 | X型 | RLH | 7.2kg | 0.30 |
BXW21-RM | 21 | 1:1 | X型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BXW21-RH | 21 | 1:1 | X型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BXW21-LH | 21 | 1:1 | X型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BXW21-LM | 21 | 1:1 | X型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BXW21-RLM | 21 | 1:1 | X型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BXW21-RLH | 21 | 1:1 | X型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BXW22-RM | 22 | 1:2 | X型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BXW22-RH | 22 | 1:2 | X型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BXW22-LH | 22 | 1:2 | X型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BXW22-LM | 22 | 1:2 | X型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BXW22-RLM | 22 | 1:2 | X型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BXW22-RLH | 22 | 1:2 | X型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BXW31-RM | 31 | 1:1 | X型 | RM | 18.4kg | 1.20 |
BXW31-RH | 31 | 1:1 | X型 | RH | 18.4kg | 1.20 |
BXW31-LH | 31 | 1:1 | X型 | LH | 18.4kg | 1.20 |
BXW31-LM | 31 | 1:1 | X型 | LM | 18.4kg | 1.20 |
BXW31-RLM | 31 | 1:1 | X型 | RLM | 18.4kg | 1.20 |
BXW31-RLH | 31 | 1:1 | X型 | RLH | 18.4kg | 1.20 |
BXW32-RM | 32 | 1:2 | X型 | RM | 18.4kg | 1.20 |
BXW32-RH | 32 | 1:2 | X型 | RH | 18.4kg | 1.20 |
BXW32-LH | 32 | 1:2 | X型 | LH | 18.4kg | 1.20 |
BXW32-LM | 32 | 1:2 | X型 | LM | 18.4kg | 1.20 |
BXW32-RLM | 32 | 1:2 | X型 | RLM | 18.4kg | 1.20 |
BXW32-RLH | 32 | 1:2 | X型 | RLH | 18.4kg | 1.20 |
BXW41-RM | 41 | 1:1 | X型 | RM | 27kg | 2.00 |
BXW41-RH | 41 | 1:1 | X型 | RH | 27kg | 2.00 |
BXW41-LH | 41 | 1:1 | X型 | LH | 27kg | 2.00 |
BXW41-LM | 41 | 1:1 | X型 | LM | 27kg | 2.00 |
BXW41-RLM | 41 | 1:1 | X型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BXW41-RLH | 41 | 1:1 | X型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BXW42-RM | 42 | 1:2 | X型 | RM | 27kg | 2.00 |
BXW42-RH | 42 | 1:2 | X型 | RH | 27kg | 2.00 |
BXW42-LH | 42 | 1:2 | X型 | LH | 27kg | 2.00 |
BXW42-LM | 42 | 1:2 | X型 | LM | 27kg | 2.00 |
BXW42-RLM | 42 | 1:2 | X型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BXW42-RLH | 42 | 1:2 | X型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BXW51-RM | 51 | 1:1 | X型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BXW51-RH | 51 | 1:1 | X型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BXW51-LH | 51 | 1:1 | X型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BXW51-LM | 51 | 1:1 | X型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BXW51-RLM | 51 | 1:1 | X型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BXW51-RLH | 51 | 1:1 | X型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BXW52-RM | 52 | 1:2 | X型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BXW52-RH | 52 | 1:2 | X型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BXW52-LH | 52 | 1:2 | X型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BXW52-LM | 52 | 1:2 | X型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BXW52-RLM | 52 | 1:2 | X型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BXW52-RLH | 52 | 1:2 | X型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BXW61-RM | 61 | 1:1 | X型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BXW61-RH | 61 | 1:1 | X型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BXW61-LH | 61 | 1:1 | X型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BXW61-LM | 61 | 1:1 | X型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BXW61-RLM | 61 | 1:1 | X型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BXW61-RLH | 61 | 1:1 | X型 | RLH | 69.8kg | 4.00 |
BXW62-RM | 62 | 1:2 | X型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BXW62-RH | 62 | 1:2 | X型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BXW62-LH | 62 | 1:2 | X型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BXW62-LM | 62 | 1:2 | X型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BXW62-RLM | 62 | 1:2 | X型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BXW62-RLH | 62 | 1:2 | X型 | RLH | 69.8kg | 4.00 |
製品記號 (製品記號について) |
型番 | 比率 | 仕様 | 軸配置 | 重量 |
油量 (?) |
---|---|---|---|---|---|---|
BNV01-RM | 01 | 1:1 | N型 | RM | 3.8kg | 0.00 |
BNV01-RH | 01 | 1:1 | N型 | RH | 3.8kg | 0.00 |
BNV01-LH | 01 | 1:1 | N型 | LH | 3.8kg | 0.00 |
BNV01-LM | 01 | 1:1 | N型 | LM | 3.8kg | 0.00 |
BNV01-RLM | 01 | 1:1 | N型 | RLM | 3.8kg | 0.00 |
BNV01-RLH | 01 | 1:1 | N型 | RLH | 3.8kg | 0.00 |
BNV11-RM | 11 | 1:1 | N型 | RM | 7.2kg | 0.00 |
BNV11-RH | 11 | 1:1 | N型 | RH | 7.2kg | 0.00 |
BNV11-LH | 11 | 1:1 | N型 | LH | 7.2kg | 0.00 |
BNV11-LM | 11 | 1:1 | N型 | LM | 7.2kg | 0.00 |
BNV11-RLM | 11 | 1:1 | N型 | RLM | 7.2kg | 0.00 |
BNV11-RLH | 11 | 1:1 | N型 | RLH | 7.2kg | 0.00 |
BNV21-RM | 21 | 1:1 | N型 | RM | 10.8kg | 0.00 |
BNV21-RH | 21 | 1:1 | N型 | RH | 10.8kg | 0.00 |
BNV21-LH | 21 | 1:1 | N型 | LH | 10.8kg | 0.00 |
BNV21-LM | 21 | 1:1 | N型 | LM | 10.8kg | 0.00 |
BNV21-RLM | 21 | 1:1 | N型 | RLM | 10.8kg | 0.00 |
BNV21-RLH | 21 | 1:1 | N型 | RLH | 10.8kg | 0.00 |
BNV22-RM | 22 | 1:2 | N型 | RM | 10.8kg | 0.00 |
BNV22-RH | 22 | 1:2 | N型 | RH | 10.8kg | 0.00 |
BNV22-LH | 22 | 1:2 | N型 | LH | 10.8kg | 0.00 |
BNV22-LM | 22 | 1:2 | N型 | LM | 10.8kg | 0.00 |
BNV22-RLM | 22 | 1:2 | N型 | RLM | 10.8kg | 0.00 |
BNV22-RLH | 22 | 1:2 | N型 | RLH | 10.8kg | 0.00 |
BNV31-RM | 31 | 1:1 | N型 | RM | 18.4kg | 0.00 |
BNV31-RH | 31 | 1:1 | N型 | RH | 18.4kg | 0.00 |
BNV31-LH | 31 | 1:1 | N型 | LH | 18.4kg | 0.00 |
BNV31-LM | 31 | 1:1 | N型 | LM | 18.4kg | 0.00 |
BNV31-RLM | 31 | 1:1 | N型 | RLM | 18.4kg | 0.00 |
BNV31-RLH | 31 | 1:1 | N型 | RLH | 18.4kg | 0.00 |
BNV32-RM | 32 | 1:2 | N型 | RM | 18.4kg | 0.00 |
BNV32-RH | 32 | 1:2 | N型 | RH | 18.4kg | 0.00 |
BNV32-LH | 32 | 1:2 | N型 | LH | 18.4kg | 0.00 |
BNV32-LM | 32 | 1:2 | N型 | LM | 18.4kg | 0.00 |
BNV32-RLM | 32 | 1:2 | N型 | RLM | 18.4kg | 0.00 |
BNV32-RLH | 32 | 1:2 | N型 | RLH | 18.4kg | 0.00 |
BNV41-RM | 41 | 1:1 | N型 | RM | 27kg | 0.00 |
BNV41-RH | 41 | 1:1 | N型 | RH | 27kg | 0.00 |
BNV41-LH | 41 | 1:1 | N型 | LH | 27kg | 0.00 |
BNV41-LM | 41 | 1:1 | N型 | LM | 27kg | 0.00 |
BNV41-RLM | 41 | 1:1 | N型 | RLM | 27kg | 0.00 |
BNV41-RLH | 41 | 1:1 | N型 | RLH | 27kg | 0.00 |
BNV42-RM | 42 | 1:2 | N型 | RM | 27kg | 0.00 |
BNV42-RH | 42 | 1:2 | N型 | RH | 27kg | 0.00 |
BNV42-LH | 42 | 1:2 | N型 | LH | 27kg | 0.00 |
BNV42-LM | 42 | 1:2 | N型 | LM | 27kg | 0.00 |
BNV42-RLM | 42 | 1:2 | N型 | RLM | 27kg | 0.00 |
BNV42-RLH | 42 | 1:2 | N型 | RLH | 27kg | 0.00 |
BNV51-RM | 51 | 1:1 | N型 | RM | 50.8kg | 0.00 |
BNV51-RH | 51 | 1:1 | N型 | RH | 50.8kg | 0.00 |
BNV51-LH | 51 | 1:1 | N型 | LH | 50.8kg | 0.00 |
BNV51-LM | 51 | 1:1 | N型 | LM | 50.8kg | 0.00 |
BNV51-RLM | 51 | 1:1 | N型 | RLM | 50.8kg | 0.00 |
BNV51-RLH | 51 | 1:1 | N型 | RLH | 50.8kg | 0.00 |
BNV52-RM | 52 | 1:2 | N型 | RM | 50.8kg | 0.00 |
BNV52-RH | 52 | 1:2 | N型 | RH | 50.8kg | 0.00 |
BNV52-LH | 52 | 1:2 | N型 | LH | 50.8kg | 0.00 |
BNV52-LM | 52 | 1:2 | N型 | LM | 50.8kg | 0.00 |
BNV52-RLM | 52 | 1:2 | N型 | RLM | 50.8kg | 0.00 |
BNV52-RLH | 52 | 1:2 | N型 | RLH | 50.8kg | 0.00 |
BNV61-RM | 61 | 1:1 | N型 | RM | 69.8kg | 0.00 |
BNV61-RH | 61 | 1:1 | N型 | RH | 69.8kg | 0.00 |
BNV61-LH | 61 | 1:1 | N型 | LH | 69.8kg | 0.00 |
BNV61-LM | 61 | 1:1 | N型 | LM | 69.8kg | 0.00 |
BNV61-RLM | 61 | 1:1 | N型 | RLM | 69.8kg | 0.00 |
BNV61-RLH | 61 | 1:1 | N型 | RLH | 69.8kg | 0.00 |
BNV62-RM | 62 | 1:2 | N型 | RM | 69.8kg | 0.00 |
BNV62-RH | 62 | 1:2 | N型 | RH | 69.8kg | 0.00 |
BNV62-LH | 62 | 1:2 | N型 | LH | 69.8kg | 0.00 |
BNV62-LM | 62 | 1:2 | N型 | LM | 69.8kg | 0.00 |
BNV62-RLM | 62 | 1:2 | N型 | RLM | 69.8kg | 0.00 |
BNV62-RLH | 62 | 1:2 | N型 | RLH | 69.8kg | 0.00 |
BXV01-RM | 01 | 1:1 | X型 | RM | 3.8kg | 0.00 |
BXV01-RH | 01 | 1:1 | X型 | RH | 3.8kg | 0.00 |
BXV01-LH | 01 | 1:1 | X型 | LH | 3.8kg | 0.00 |
BXV01-LM | 01 | 1:1 | X型 | LM | 3.8kg | 0.00 |
BXV01-RLM | 01 | 1:1 | X型 | RLM | 3.8kg | 0.00 |
BXV01-RLH | 01 | 1:1 | X型 | RLH | 3.8kg | 0.00 |
BXV11-RM | 11 | 1:1 | X型 | RM | 7.2kg | 0.00 |
BXV11-RH | 11 | 1:1 | X型 | RH | 7.2kg | 0.00 |
BXV11-LH | 11 | 1:1 | X型 | LH | 7.2kg | 0.00 |
BXV11-LM | 11 | 1:1 | X型 | LM | 7.2kg | 0.00 |
BXV11-RLM | 11 | 1:1 | X型 | RLM | 7.2kg | 0.00 |
BXV11-RLH | 11 | 1:1 | X型 | RLH | 7.2kg | 0.00 |
BXV21-RM | 21 | 1:1 | X型 | RM | 10.8kg | 0.00 |
BXV21-RH | 21 | 1:1 | X型 | RH | 10.8kg | 0.00 |
BXV21-LH | 21 | 1:1 | X型 | LH | 10.8kg | 0.00 |
BXV21-LM | 21 | 1:1 | X型 | LM | 10.8kg | 0.00 |
BXV21-RLM | 21 | 1:1 | X型 | RLM | 10.8kg | 0.00 |
BXV21-RLH | 21 | 1:1 | X型 | RLH | 10.8kg | 0.00 |
BXV22-RM | 22 | 1:2 | X型 | RM | 10.8kg | 0.00 |
BXV22-RH | 22 | 1:2 | X型 | RH | 10.8kg | 0.00 |
BXV22-LH | 22 | 1:2 | X型 | LH | 10.8kg | 0.00 |
BXV22-LM | 22 | 1:2 | X型 | LM | 10.8kg | 0.00 |
BXV22-RLM | 22 | 1:2 | X型 | RLM | 10.8kg | 0.00 |
BXV22-RLH | 22 | 1:2 | X型 | RLH | 10.8kg | 0.00 |
BXV31-RM | 31 | 1:1 | X型 | RM | 18.4kg | 0.00 |
BXV31-RH | 31 | 1:1 | X型 | RH | 18.4kg | 0.00 |
BXV31-LH | 31 | 1:1 | X型 | LH | 18.4kg | 0.00 |
BXV31-LM | 31 | 1:1 | X型 | LM | 18.4kg | 0.00 |
BXV31-RLM | 31 | 1:1 | X型 | RLM | 18.4kg | 0.00 |
BXV31-RLH | 31 | 1:1 | X型 | RLH | 18.4kg | 0.00 |
BXV32-RM | 32 | 1:2 | X型 | RM | 18.4kg | 0.00 |
BXV32-RH | 32 | 1:2 | X型 | RH | 18.4kg | 0.00 |
BXV32-LH | 32 | 1:2 | X型 | LH | 18.4kg | 0.00 |
BXV32-LM | 32 | 1:2 | X型 | LM | 18.4kg | 0.00 |
BXV32-RLM | 32 | 1:2 | X型 | RLM | 18.4kg | 0.00 |
BXV32-RLH | 32 | 1:2 | X型 | RLH | 18.4kg | 0.00 |
BXV41-RM | 41 | 1:1 | X型 | RM | 27kg | 0.00 |
BXV41-RH | 41 | 1:1 | X型 | RH | 27kg | 0.00 |
BXV41-LH | 41 | 1:1 | X型 | LH | 27kg | 0.00 |
BXV41-LM | 41 | 1:1 | X型 | LM | 27kg | 0.00 |
BXV41-RLM | 41 | 1:1 | X型 | RLM | 27kg | 0.00 |
BXV41-RLH | 41 | 1:1 | X型 | RLH | 27kg | 0.00 |
BXV42-RM | 42 | 1:2 | X型 | RM | 27kg | 0.00 |
BXV42-RH | 42 | 1:2 | X型 | RH | 27kg | 0.00 |
BXV42-LH | 42 | 1:2 | X型 | LH | 27kg | 0.00 |
BXV42-LM | 42 | 1:2 | X型 | LM | 27kg | 0.00 |
BXV42-RLM | 42 | 1:2 | X型 | RLM | 27kg | 0.00 |
BXV42-RLH | 42 | 1:2 | X型 | RLH | 27kg | 0.00 |
BXV51-RM | 51 | 1:1 | X型 | RM | 50.8kg | 0.00 |
BXV51-RH | 51 | 1:1 | X型 | RH | 50.8kg | 0.00 |
BXV51-LH | 51 | 1:1 | X型 | LH | 50.8kg | 0.00 |
BXV51-LM | 51 | 1:1 | X型 | LM | 50.8kg | 0.00 |
BXV51-RLM | 51 | 1:1 | X型 | RLM | 50.8kg | 0.00 |
BXV51-RLH | 51 | 1:1 | X型 | RLH | 50.8kg | 0.00 |
BXV52-RM | 52 | 1:2 | X型 | RM | 50.8kg | 0.00 |
BXV52-RH | 52 | 1:2 | X型 | RH | 50.8kg | 0.00 |
BXV52-LH | 52 | 1:2 | X型 | LH | 50.8kg | 0.00 |
BXV52-LM | 52 | 1:2 | X型 | LM | 50.8kg | 0.00 |
BXV52-RLM | 52 | 1:2 | X型 | RLM | 50.8kg | 0.00 |
BXV52-RLH | 52 | 1:2 | X型 | RLH | 50.8kg | 0.00 |
BXV61-RM | 61 | 1:1 | X型 | RM | 69.8kg | 0.00 |
BXV61-RH | 61 | 1:1 | X型 | RH | 69.8kg | 0.00 |
BXV61-LH | 61 | 1:1 | X型 | LH | 69.8kg | 0.00 |
BXV61-LM | 61 | 1:1 | X型 | LM | 69.8kg | 0.00 |
BXV61-RLM | 61 | 1:1 | X型 | RLM | 69.8kg | 0.00 |
BXV61-RLH | 61 | 1:1 | X型 | RLH | 69.8kg | 0.00 |
BXV62-RM | 62 | 1:2 | X型 | RM | 69.8kg | 0.00 |
BXV62-RH | 62 | 1:2 | X型 | RH | 69.8kg | 0.00 |
BXV62-LH | 62 | 1:2 | X型 | LH | 69.8kg | 0.00 |
BXV62-LM | 62 | 1:2 | X型 | LM | 69.8kg | 0.00 |
BXV62-RLM | 62 | 1:2 | X型 | RLM | 69.8kg | 0.00 |
BXV62-RLH | 62 | 1:2 | X型 | RLH | 69.8kg | 0.00 |
モーターなしタイプですので、入力軸回転數(shù)は任意に選択できる便利さがあります。
故障がなく、どこででも広範(fàn)囲に使用が出來る形式です。
型番、ブレーキサイズ、減速比が多く、用途に合わせ選べます。
ウォームギヤにな潤滑油を使用しておりますので、効率も一段と良くなりました。
優(yōu)勢供應(yīng)日本山一化學(xué)(YAMAICHI)工業(yè)株式會社生產(chǎn)的全系列產(chǎn)品:脫模劑、防錆劑、防銹劑、清洗劑、潤滑劑、高溫潤滑脂,常用產(chǎn)品型號如下:山一化學(xué)(YAMAICHI)防銹劑、氣化性防錆劑PART II;山一化學(xué)(YAMAICHI)脫脂洗凈劑E.O. CLEANER;山一化學(xué)(YAMAICHI)金型脫脂清洗劑DX. CLEANER;山一化學(xué)(YAMAICHI)離型劑SEPALUCK;山一化學(xué)(YAMAICHI)潤滑劑RUST-CUT SP;山一化學(xué)(YAMAICHI)除油脂劑DEPO-RISER A;山一化學(xué)(YAMAICHI)除油脂劑SUPER DEPORISER;山一化學(xué)(YAMAICHI)高溫潤滑脂GREASE NS1001;山一化學(xué)YAMACHI潤滑油脂NEO NS1001;山一化學(xué)(YAMAICHI)金型防錆劑SUPER GUARDMAN。
南昌秋之水機電有限公司是一家綜合性的全球MRO綜合服務(wù)商,工業(yè)耗材代理商,有輻射全球的采購渠道;本著“以誠為本、以質(zhì)取勝、客戶至上、效率領(lǐng)先”的服務(wù)宗旨,為滿足廣大商家和市場的需求,
主營產(chǎn)品有:手動工具、焊接工具、焊接材料、儀器儀表、靜電設(shè)備、靜電輔料、工業(yè)器材、氣動元件、電工電氣、測量工具、計量設(shè)備、氣動工具、電動工具、化工設(shè)備、化工輔料、點膠設(shè)備、小型設(shè)備、光學(xué)儀器、光學(xué)材料、實驗儀器、儲存設(shè)備、物流設(shè)備、工業(yè)安防、安全防護、包裝材料、切削工具、切削材料、辦公設(shè)備、辦公文具、工裝夾具、測試治具、機械加工。公司主要代理及銷售以下優(yōu)勢產(chǎn)品:
A 、 精細 化工系列:國內(nèi)唯一總代理日本山一化學(xué) (YAMAICHI) 模具清洗劑防銹劑脫模劑高溫潤滑油;日本復(fù)合資材離型劑防銹劑系列、日本中京化成模具清洗劑防銹劑脫模劑高溫潤滑油,美國 CRC 防銹劑潤滑劑電器清潔劑系列、美國 Klap 奇樂模具清洗劑防銹劑潤滑劑、美國LPS工業(yè)化工助劑,日本住礦( SUMICO )防銹 潤滑劑清洗劑系列;摩力克 MOLYKOTE 潤滑油系列;樂泰 Loctite 膠粘劑;日本小西( KONISHI )膠水 。
B 、 工業(yè)膠帶系列:日本 Nichiban (米其邦)膠帶系列、日本 Panfix( 不費時)膠帶、日本積水遮光膠帶、美國 3M 膠帶系列、日本 FK 系列膠帶紙、玻璃纖維膠帶、纖維雙面膠帶、美紋紙膠帶、布基膠帶、附著力測試膠帶、拼版膠帶、耐高溫膠帶。
C 、 勞保防護用品:美國 3M 防毒口罩面具眼罩耳塞防塵口罩、巴固BACOU勞保防毒口罩面具眼罩耳塞防塵口罩、
Ansell 手部防護用品;日本 SHOWA高科技 手套;活性碳口罩、一次性口罩、 PU 溶著手套、各種手指套、尼龍無塵手套、 PU 涂層手套、防靜電手套、無塵手套、PVC手套等等各種防護手套;
D 、 無塵凈化耗材:美國 TEXWIPE 棉簽擦拭布系列、日本可樂麗 KURARAY 品牌( SOLIV 高級無塵布、 FF-390C 擦拭紙、 SF-30C 擦拭紙)系列; 日本 Kanebo ( Savina Minimax無塵 擦拭布、 Hitecloth 拭鏡 布);日本 DUSPER K-3 擦鏡紙、日本 BEMCOT M-3 擦拭紙; 美國 dupont 杜邦工業(yè)擦拭紙; 3330 擦拭紙、 600 系列擦拭紙、 1009 系列擦拭紙、 400 系列擦拭紙、 1009 系列擦拭布;防靜電工作服工作鞋工作帽。
E 、 日本光陽 KOYO 牌各種磨光材料系列產(chǎn)品:拋光布輪,拋光麻輪,研磨砂布帶,抹光亮布等等。
南昌秋之水機電有限公司代理經(jīng)銷各種品牌的液壓元件和各類液壓系統(tǒng)及液壓缸、潤滑系統(tǒng),進口液壓泵、進口液壓站等進口機電工業(yè)產(chǎn)品,液壓產(chǎn)品等。同時代理各種潤滑油,清洗劑,脫模劑,是一家優(yōu)秀的液壓元件、液壓系統(tǒng)制造、生產(chǎn)、銷售商,已與眾多品牌液壓元件供應(yīng)商建立了密切的合作關(guān)系,從而為產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)、價格方面提供了強有力的保證。
公司還擁有一批技術(shù)團隊,為客戶提供詳細的問題解決方案,強大的技術(shù)支持讓客戶無后顧之憂。產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于冶金、機床、電力、重工、水泥、塑料機械、汽車工業(yè)等行業(yè),產(chǎn)品遠銷全國各地,已遍及全國20多個省市,并已出口至東南亞、歐洲、美洲等地區(qū)。