解放J6前四后八平板運(yùn)輸車(chē)詳細(xì)參數(shù)如下 | ||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 解放J6前四后八型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 11980*2500*3200,3600(mm) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA3310P66K2L7BT4E | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 24/12 (°) | |||
額定質(zhì)量: | 18000,18065 (Kg) | 前懸后懸: | 1470/2360 (mm) | |||
整備質(zhì)量: | 12805(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
CA6DL2-35E3 CA6DL2-33E3F CA6DL2-35E3F |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
8600 8600 8600 |
270 249 261 |
|||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | |||||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2050/2050 (mm) | |||
軸距: | 2100+4700+1350 | 后輪距: | 1830/1830 (mm) | |||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20,11.00-20,12.00-20 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12 | |||
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 4 | |||
整車(chē)備注: | 1.外形長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)的對(duì)應(yīng)關(guān)系是8300/4920/2148/13;8300/5000/2068/14;9000/5270/2498/11;9000/5350/2418/12;2.隨底盤(pán)選裝高頂駕駛室,選裝高頂駕室時(shí)的外形高度為2790mm;3.外形長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)的對(duì)應(yīng)關(guān)系還可為8300/5270/1718/16,8300/5350/1718/16,9000/5000/2768/10, | |||||
多方位圖: | ||||||
專(zhuān)用性能: |
|
|||||