10000W2.5u上架機(jī)箱系列電源參數(shù)說明
規(guī)格說明 |
輸入電壓 DC |
輸出電壓 DC |
最大輸出電流A |
連續(xù) 電流A |
最大輸出功率 W |
連續(xù)輸出功率 W |
轉(zhuǎn)換 效率% |
其它 備注 |
S10000-100/100 | 100V±15% | 100V±1-2% | 100 | 80 | 10000 | 8000 | 88±4% |
|
S10000-100/150 | 100V±15% | 150V±1-2% | 66.6 | 53 | 10000 | 8000 | 88±4% |
|
S10000-100/200 | 100V±15% | 200V±1-2% | 50 | 40 | 10000 | 8000 | 88±4% |
|
S10000-100/220 | 100V±15% | 220V±1-2% | 45 | 36 | 10000 | 8000 | 88±4% |
|
S10000-100/250 |
100V±15% | 250V±1-2% | 40 | 32 | 10000 | 8000 | 88±4% |
|
S10000-100/280 |
100V±15% | 280V±1-2% | 35 | 28.5 | 10000 | 8000 | 88±4% |
|
S10000-100/300 | 100V±15% | 300V±1-2% | 33 | 25.6 | 10000 | 8000 | 88±4% |
|
S10000-100/350 | 100V±15% | 350V±1-2% | 28.7 | 22.8 | 10000 | 8000 | 88±4% |
|
S10000-100/400 | 100V±15% | 400V±1-2% | 25 | 20 | 10000 | 8000 | 88±4% |
|
S10000-100/450 | 100V±15% | 450V±1-2% | 22.2 | 17.7 | 10000 | 8000 | 88±4% |
|
S10000-100/500 | 100V±15% | 500V±1-2% | 20 | 16 | 10000 | 8000 | 88±4% |
|
|
||||||||
帶載率 |
建議一般負(fù)載連續(xù)工作控制在80%左右,動力電機(jī)類感性,容性,功放,電臺等負(fù)載帶載為40-50%左右比較好 |
|||||||
工作時間 |
允許24小時不間斷工作 |
|||||||
過載過流 |
帶載110-150%啟動 |
|||||||
欠壓保護(hù) | 額定輸入電壓-18%以下啟動 | |||||||
過壓保護(hù) | 額定輸入電壓+18%以上啟動 | |||||||
空載功耗 | <3W | |||||||
空載電流 | <0.2A | |||||||
過載保護(hù) |
過載105%~135%進(jìn)入保護(hù)范圍 | |||||||
啟動時間 |
1-2S (軟啟動) |
|||||||
抗震性 |
10~500Hz,2G 10秒/1周期,共60分鐘,各軸 | |||||||
耐壓 | 輸入輸出間:1.5KVAC,輸入與外殼:1.5KVAC輸出與外殼:0.5KVAC | |||||||
隔離情況 |
輸入與輸出隔離狀態(tài); | |||||||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100M Ohms | |||||||
工作溫/濕度 | -30℃~+65℃,20%~90%RH | |||||||
儲存溫/濕度 | -40℃~+85℃,10%~95%%RH | |||||||
外形尺寸 | 機(jī)身440*300*110mm,前面板484*110*3mm | |||||||
外殼材料 |
鋁合金 |
|||||||
整機(jī)凈重 | 6.5Kgs | |||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) |
測試標(biāo)準(zhǔn):EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN6100-3-3 證書編號:SHBST2011101811YEC-1 |
|||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) |
測試標(biāo)準(zhǔn):EN61347-1 EN61347-2-13 證書編號:SHBST2011101811YEC-2 |
|||||||