專用功能:
作業(yè)時(shí)其右側(cè)板上部分(或者整體)連同右側(cè)頂棚可向上展開形成舞臺(tái)頂棚,右側(cè)板下部分(或右內(nèi)側(cè)板)向外翻展開平鋪后,可形成舞臺(tái)的地板。該車是進(jìn)行舞臺(tái)文藝表演的專用車輛。廂體右側(cè)板有兩種結(jié)構(gòu):一種為右側(cè)板分為上下兩部分,上部分連同頂板向上開啟形成舞臺(tái)頂棚,右側(cè)板下部分向外翻平形成舞臺(tái)平面;另一種為可選裝舞臺(tái)廂體右側(cè)板為整體式結(jié)構(gòu),右側(cè)板連同頂板向上開啟形成舞臺(tái)頂棚,右側(cè)內(nèi)板向外翻平形成舞臺(tái)平面。根據(jù)底盤的選裝可選裝駕駛室。
|
|
![]() |
整車技術(shù)參數(shù)
|
|||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江淮牌 | 公告批次 | 227 | ||
產(chǎn)品名稱 | 江淮牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |||
總質(zhì)量 | 15950(kg) | 罐體容積 | (m³) | ||
額定載質(zhì)量 | 980(kg) | 外形尺寸 | 9980X2495X3995(mm) | ||
整備質(zhì)量 | 14775(kg) | 貨廂尺寸 | XX(mm) | ||
額定載客 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |||
接近角/離去角 | 20/9(°) | 前懸/后懸 | 1530/3150(mm) | ||
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 5300,5830,5700 | ||
軸荷 | 5980/9970 | 最高車速 | 98 | ||
其它 | 1.選裝前圍面罩;2.車廂頂棚封閉,并采用衍架結(jié)構(gòu),可升降,車廂兩側(cè)板可展開,與頂棚形成整車舞臺(tái)頂棚;活動(dòng)舞臺(tái)板可折疊于車廂內(nèi),通過展開裝置展后與固定舞臺(tái)臺(tái)面形成整車舞臺(tái)臺(tái)面;底盤大梁部分設(shè)有支撐裝置;3.選裝新款半高頂駕駛室;4.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置連接方式為螺栓連接,材料材質(zhì)為Q235,后防護(hù)離地高度為520mm,斷面尺寸長×寬為:140mm×45mm。 | ||||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||||
底盤型號(hào) | HFC1162K2R1T | 底盤名稱 | |||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
外形尺寸 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
接近角/離去角 | 20/9(°) | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9+7 | 前輪距 | 1920,1830 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1800 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | ||
CA6DF3-18E3 YC6J180-30 CA6DF3-16E3 YC6J180-33 CA6DF3-18E3F |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)分公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)分公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)分公司 |
6740 6500 6740 6494 7120 |
143 132 125 132 135 |