國(guó)六油罐車 藍(lán)牌油罐車2噸加油車現(xiàn)貨價(jià)格 158-9759-8846小霞(微信同號(hào))
產(chǎn)品型號(hào) | HLW5041GJYEQ6 | 產(chǎn)品名稱 | 加油車 | ||||||||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDCWXP | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-115E60 | ||||||||
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 5320×2000,1960×2260,2170 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動(dòng)容量(m3)或有效容積(m3) | 2.1 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 整備質(zhì)量(kg) | 2940 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 車速(km/h) | 80 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個(gè)) | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR | 輪胎數(shù)量(個(gè)) | 2/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 不適用 | 起重尾板警示標(biāo)識(shí) | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個(gè)) | 不適用 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個(gè)) | 不適用 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄嚕? | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識(shí) | 不適用 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動(dòng)器型式 | 盤式/鼓式 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒)(個(gè)) | 2 | ||||||||
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室)(個(gè)) | 4 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號(hào) | K5-P | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 有 | 氣體泄漏報(bào)警裝置型號(hào)(燃?xì)馄嚕? | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號(hào) | AM-B225M8K(澳芝曼) | 輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 有 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號(hào)報(bào)警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號(hào) | 不適用 | 車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號(hào) | FR51F | ||||||||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號(hào) | FV01M | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 13.0(Q23-115E60) | ||||||||||
危險(xiǎn)貨物車輛類型 | FL | 懸架型式 | 非獨(dú)立式鋼板彈簧/非獨(dú)立式鋼板彈簧 | ||||||||
排氣管出口位置 | 前置 | 電子制動(dòng)系統(tǒng)(EBS)控制器型號(hào) | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動(dòng)裝置 | 發(fā)動(dòng)機(jī)制動(dòng)(缸內(nèi)) | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報(bào)警系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動(dòng)滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護(hù)裝置 | 有 | 后部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
罐體尾部至后部防護(hù)裝置間距(mm) | 570 | 罐體尾部至后下部防護(hù)裝置間距(mm) | 570 | ||||||||
特定運(yùn)輸介質(zhì) | 易燃危險(xiǎn)貨物 | ||||||||||
備注 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,危險(xiǎn)品車輛類型:FL型車輛;允許裝載介質(zhì)密度為700千克/立方米. |
國(guó)六小藍(lán)牌底盤參數(shù) 底盤型號(hào):EQ1045SJ3CDCWXP,國(guó)六;妆P,2700mm軸距,全柴115馬力,萬里揚(yáng)5檔變速箱,6.50R16LT 10PR鋼絲胎,ABS、限速器,前盤制動(dòng),斷氣剎、排氣制動(dòng)、空調(diào),防爆胎應(yīng)急裝置,前碰撞預(yù)警,車道偏離提醒。
上裝配置:Q235碳鋼板材,帶泵,泵進(jìn)泵出,一個(gè)歐標(biāo)罐口、一個(gè)海底閥,帶語音提示報(bào)警裝置,帶圓弧齒輪泵,一套下裝油及油氣回收,鐵質(zhì)上護(hù)欄,一個(gè)工具箱,其他廠內(nèi)標(biāo)配。