東風(fēng)多利卡5.7立方5噸供液車 普通液體罐式運(yùn)輸車廠家直銷多少錢158-9759-8846小霞(微信同號(hào))
達(dá)標(biāo)車型編號(hào) H026001337 |
|
|
||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5070TGY6E | 產(chǎn)品名稱 | 供液車 | ||||||||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4BK461,YCY24140-60 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 5995×2000×2600 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動(dòng)容量(m3)或有效容積(m3) | 5.7 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 整備質(zhì)量(kg) | 3700 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 車速(km/h) | 110 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個(gè)) | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR | 輪胎數(shù)量(前/后)(個(gè)) | 2/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 不適用 | 起重尾板警示標(biāo)識(shí) | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個(gè)) | 不適用 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個(gè)) | 不適用 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄嚕? | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識(shí) | 不適用 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動(dòng)器型式(前/后) | 鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒)(個(gè)) | 2 | ||||||||
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室)(個(gè)) | 4 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號(hào) | 不適用 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 不適用 | 燃?xì)鈿怏w泄漏報(bào)警裝置型號(hào)(燃?xì)馄嚕? | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號(hào) | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 不適用 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號(hào)報(bào)警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號(hào) | 不適用 | 車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號(hào) | 不適用 | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 17.6(CY4BK461),17.8(YCY24140-60) | ||||||||||
備注 | 隨底盤選裝駕駛室 | ||||||||||
選裝照片 |
|