環(huán)境溫度(運行) | -20 °C ... 55 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 70 °C |
允許的相對濕度(操作) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
允許濕度(存放/運輸) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
高度 | 2000 m (海平面以上) |
額定控制電路電源電壓US | |
---|---|
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.9 ... 1.1 |
UN時的典型輸入電流 | 42 mA |
典型響應時間 | 10 ms |
典型釋放時間 | 10 ms |
恢復時間 | 1 s |
狀態(tài)顯示 | LED 綠色 |
保護電路 | 浪涌保護 抑制二極管 |
觸點類型 | 4路常開安全觸點輸出 |
---|---|
1個信號傳輸電流通路 | |
1路反饋回路 | |
觸點材料 | AgSnO2 |
切換電壓 | 250 V AC/DC |
最小切換電壓 | 15 V AC/DC |
限制連續(xù)電流 | 6 A (常開觸點,DC1/AC1) |
3 A (常閉觸點) | |
啟動電流 | 6 A (常開觸點,DC1/AC1) |
3 A (常閉觸點) | |
最小沖擊電流 | 25 mA |
總電流值的平方 | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
額定功率值(電阻負載) | 144 W (24V DC,τ=0ms,常閉觸點61/62: 72W) |
288 W (48V DC,τ=0ms,常閉觸點61/62: 144W) | |
77 W (110VDC,t=0ms) | |
88 W (220VDC,t=0ms) | |
1500 VA (250VAC,τ=0ms,常閉觸點61/62: 750VA) | |
額定功率值(電感負載) | 48 W (24V DC,τ=40ms) |
40 W (48V DC,τ=40ms) | |
35 W (110V DC,τ=40ms) | |
33 W (220V DC,τ=40ms) | |
通斷容量 | 0.4 W |
機械壽命 | 約 107 開關次數(shù) |
通斷容量(360/h周期) | 6 A (24 V DC) |
5 A (230 V AC) | |
符合IEC 60947-5-1標準要求的開關容量 | 5 A (DC13) |
5 A (AC15) | |
輸出熔斷器 | 10 A gL/gG NEOZED (N/O觸點) |
4 A gL/gG NEOZED (常閉觸點) |
繼電器型號 | 帶機械聯(lián)鎖觸點的機電式繼電器,符合IEC/EN 61810-3標準 |
---|---|
額定操作模式 | 100 %符合條件 |
凈重 | 196.9 g |
安裝位置 | 任意 |
安裝類型 | DIN導軌安裝 |
保護等級 | IP20 |
插入位置保護等級 | IP54 |
外殼材料 | 尼龍 |
外殼顏色 | 黃色 |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
可插拔 | 是 |
硬導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
導線橫截面AWG | 24 ... 12 |
剝線長度 | 7 mm |
螺紋 | M3 |
符合IEC 60204標準的停止類別 | 0 |
---|---|
名稱 | IEC 61508 - 高要求 |
安全完整性水平(SIL) | 3 (與適當?shù)脑u估裝置配套使用) |
名稱 | IEC 61508 - 低要求 |
安全完整性水平(SIL) | 3 (與適當?shù)脑u估裝置配套使用) |
名稱 | EN ISO 13849 |
性能等級(PL) | e (與適當?shù)脑u估裝置配套使用) |
目錄 | 4 (與適當?shù)脑u估裝置配套使用) |
名稱 | EN 62061 |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
安全完整性等級聲明限制 (SIL CL) | 與適當?shù)脑u估裝置配套使用 |
名稱 | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
---|---|
標準/規(guī)程 | IEC 60947-1 |
額定絕緣電壓 | 250 V |
額定過電壓/絕緣 | 4kV/基礎安全隔離(輸入回路/常閉觸點和常開安全觸點輸出之間6kV增強型安全隔離)。 |
污染等級 | 2 |
過電壓等級 | III |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
更多有害物質的詳情,請參考“下載區(qū)”內的“制造商聲明” |
ECLASS 10.0.1 | 27371819 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 4.0 | 40020600 |
ECLASS 4.1 | 40020600 |
ECLASS 5.0 | 27371900 |
ECLASS 5.1 | 27371900 |
ECLASS 6.0 | 27371800 |
ECLASS 7.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |