保護等級 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運行) | 5 °C ... 40 °C |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C |
允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % (無冷凝) |
接口 | Ethernet |
---|---|
端口數(shù) | 2 (RJ45) |
傳輸原理 | 以太網(wǎng)RJ45雙絞線 |
傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
傳輸長度 | 100 m (每個分段) |
信號LED | 電源電壓、數(shù)據(jù)傳輸、錯誤、鏈接、活動 |
基本功能 | 帶智能防火墻的路由器(VPN,10個通道作為選項,用附加的使用權(quán)限最高可以達到250個),CIFS整體性監(jiān)測系統(tǒng)(作為選項),金屬外殼,用于SD存儲卡的插槽,擴展的溫度范圍,高性能防火墻/VPN(作為選項),最高達99 Mbps / 35 Mbps(作為選項) |
---|---|
支持的瀏覽器 | 要求支持HTTPS |
處理器 | 330 MHz |
診斷和狀態(tài)指示燈 | LEDs:P1,P2,F(xiàn)ault,State,Error,LAN,WAN |
支持動態(tài)主機配置協(xié)議(DHCP) | 服務(wù)器或中繼代理 |
---|---|
網(wǎng)絡(luò)時間協(xié)議(NTP)客戶端 | 客戶端 |
鏈路層發(fā)現(xiàn)協(xié)議(LLDP) | 符合802.2協(xié)議 |
Remote Syslog Logging | 外部服務(wù)器上 |
虛擬專用網(wǎng)絡(luò)(VPN)傳輸量 | 最大 42 Mbps (路由器模式,VPN雙向流量) |
最大 27 Mbps (潛行模式,VPN雙向流量) | |
VPN隧道數(shù)量 | 作為備選,10個通道,最高為250個通道,Ipsec (IETF)標(biāo)準,帶附加許可證FL MGUARD LIC VPN-10/訂貨號 2700194或FL MGUARD LIC VPN-250/訂貨號 2700193或2700192。 |
加密方式 | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
數(shù)據(jù)完整性 | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
防火墻——Datendurchsatz | 最大 130 Mbps (路由器模式,默認防火墻規(guī)定,雙向流量) |
最大 61 Mbps (潛行模式,默認防火墻規(guī)定,雙向流量) | |
防火墻——Regeln | 可組態(tài)狀態(tài)檢測防火墻,帶全方位功能 |
濾波 | MAC和IP地址,端口,協(xié)議 |
防護類型 | IP欺騙、DoS和SYN泛濫保護 |
路由 | 標(biāo)準路由,NAT,1:1-NAT,端口發(fā)送 |