IE9940易福門電感傳感器躍源好價格感應距離 1 mmIE9940易福門電感傳感器躍源好價格感應距離 1 mm莆田易福門現(xiàn)貨
E11395 E11469 IE5313 RA6029 II5709
E11396 E11470 IE5314 RA6051 II5711
E11397 E11471 IE5315 RB1004 II5729
E11398 E11472 IE5317 RB1006 II5732
IFM專業(yè)傳感器福州躍源機電設備有限公司QQ1497996468 0591-63125837 15960060735陳S合作
E11399 E11473 IE5318 RB1007 II5733
E11400 E11474 IE5319 RB1011 II5734
E11401 E11475 IE5320 RB1015 II5735
E11402 E11476 IE5321 RB6001 II5736
E11403 E11477 IE5324 RB6002 II5737
E11404 E11478 IE5325 RB6003 II5738
E11405 E11479 IE5326 RB6004 II5739
E11406 E11480 IE5327 RB6005 II5742
E11407 E11481 IE5328 RB6006 II5744
E11408 E11482 IE5329 RB6007 II5746
E11409 E11483 IE5330 RB6008 II5750
E11410 E11484 IE5331 RB6009 II5751
E11411 E11485 IE5332 RB6010 II5754
E11412 E11486 IE5336 RB6011 II5760
E11413 E11487 IE5338 RB6012 II5766
E11414 E11488 IE5339 RB6013 II5767
E11415 E11489 IE5340 RB6014 II5768
E11416 E11490 IE5341 RB6015 II5769
E11417 E11491 IE5342 RB6016 II5776
E11418 E11492 IE5343 RB6017 II5785
E11419 E11493 IE5344 RB6022 II5798
E11420 E11494 IE5345 RB6025 II5800
E11421 E11495 IE5346 RB6028 II5801
E11422 E11496 IE5347 RB6029 II5803
E11423 E11497 IE5348 RB6042 II5806
E11424 E11498 IF0297 RB6043 II5807
E11425 E11499 IF0299 RB6044 II5810
E11426 E11500 IF0300 RB6046 II5811
E11427 E11501 IF0301 RB6055 II5812
E11428 E11502 IF0302 RB6056 II5814
E11429 E11503 IF0303 RB6059 II5815
E11430 E11504 IF0305 RB6060 II5816
E11431 E11505 IF0309 RC1003 II5827
E11432 E11506 IF0311 RC1014 II5829
E11433 E11507 IF0312 RC1015 II5835
E11434 E11508 IF0315 RC1022 II5837
E11435 E11509 IF0324 RC1023 II5838
E11436 E11510 IF500A RC6001 II5839
E11437 E11511 IF5018 RC6002 II5841
E11438 E11512 IF501A RC6003 II5842
E11439 E11513 IF5188 RC6004 II5845
E11440 E11514 IF5200 RC6005 II5846
IFM專業(yè)傳感器福州躍源機電設備有限公司QQ1497996468 0591-63125837 15960060735陳S合作
E11441 E11521 IF5204 RC6007 II5849
E11442 E11522 IF5208 RC6008 II5850
E11445 E11523 IF5217 RC6009 II5851
E11446 E11524 IF5219 RC6010 II5853
E11447 E11525 IF5249 RC6012 II5854
E11450 E11526 IF5250 RC6013 II5855
E11528 E11527 IF5251 RO1378 II5856
E11529 E11614 IF5252 RO6063 II5857
E11530 E11615 IF5254 RO6305 II5858
E11531 E11616 IF5260 RO6316 II5859
E11532 E11617 IF5291 RO6328 II5860
E11533 E11618 IF5297 RO6337 II5861
E11534 E11619 IF5298 RO6339 IIS207
E11535 E11620 IF5301 RO6341 IIS208
E11539 E11621 IF5305 RO6342 IIS209
E11540 E11622 IF5313 RO6343 IIS20A
E11541 E11623 IF5315 RO6344 IIS210
E11542 E11624 IF5317 RO6345 IIS211
E11550 E11625 IF5321 RO6346 IIS212
E11551 E11626 IF5329 RO6348 IIS213
E11552 E11627 IF5330 RO6349 IIS214
E11553 E11628 IF5333 RO6350 IIS215
E11554 E11629 IF5337 RO6351 IIS216
E11555 E11630 IF5345 RO6352 IIS217
E11556 E11631 IF5346 RO6355 IIT001
E11557 E11632 IF5347 RO6357 IIT002
E11558 E11633 IF5348 RO6359 IIT200
E11559 E11634 IF5349 RP1010 IIT202
E11560 E11635 IF5350 RP1013 IIT204
E11561 E11636 IF5352 RP1320 IIT205
E11562 E11637 IF5353 RP1410 IIT206
E11563 E11638 IF5357 RP1413 IIT207
E11564 E11639 IF5378 RP6010 IIT208
E11565 E11640 IF5394 RP6011 IIT209
E11566 E11641 IF5395 RP6012 IIT20A
E11569 E11642 IF5448 RP6013 IIT210
E11570 E11643 IF5480 RP6304 IIT212
E11571 E11644 IF5482 RP6410 IIT213
E11572 E11645 IF5492 RP6411 IIT216
E11573 E11646 IF5493 RP6412 IIT217
E11575 E11647 IF5505 RP6413 IIT218
E11576 E11651 IF5508 RS6016 IIT219
E11577 E11652 IF5514 RU1001 IIT21A
E11578 E11653 IF5538 RU1010 IIT220
E11579 E11654 IF5539 RU1016 IIT221
E11580 E11655 IF5541 RU1024 IIT223
E11581 E11656 IF5542 RU1025 IIT224
E11582 E11657 IF5544 RU1028 IIT225
E11583 E11658 IF5545 RU1030 IIT226
IFM專業(yè)傳感器福州躍源機電設備有限公司QQ1497996468 0591-63125837 15960060735陳S合作
E11584 E11660 IF5546 RU1032 IIT22A
IE9940易福門電感傳感器
電感式傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬螺紋 M8 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感應距離 1 mm; [f] 齊平安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設計 | DC PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 5...36 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小的負載電流 [mA] | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漏電流 [mA] | < 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關頻率 [Hz] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感應距離 [mm] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實際感應距離 (Sr) [mm] | 1 ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.4 / Al 約 0.3 / Cu約0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 3367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 黃銅 鍍鎳的; PBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 |
M12接插件
|