KM30 標(biāo)準(zhǔn)型(C,D型)尺寸表 | ×關(guān)閉窗口 |
單位:mm |
軌道長(zhǎng)度 L |
總長(zhǎng)度 L1 |
最大行程范圍 | E |
n |
E1 | n1 | F | 總重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | |||||||
150 | 220 | 78.8 | 26.6 | 25 | 2 | 25 | 2 | 100 | 1.4 | 1.63 |
200 | 270 | 128.8 | 76.6 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1.69 | 1.92 |
300 | 370 | 228.8 | 176.6 | 50 | 3 | 50 | 2 | 200 | 2.28 | 2.51 |
400 | 470 | 328.8 | 276.6 | 50 | 4 | 100 | 2 | 200 | 2.88 | 3.11 |
500 | 570 | 428.8 | 376.6 | 50 | 5 | 50 | 3 | 200 | 3.56 | 3.79 |
600 | 670 | 528.8 | 476.6 | 50 | 6 | 100 | 3 | 200 | 4.17 | 4.4 |
KM30 防護(hù)罩型(C,D型)尺寸表 | ×關(guān)閉窗口 |
單位:mm |
軌道長(zhǎng)度 L |
總長(zhǎng)度 L1 |
最大行程范圍 | 總重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | ||
150 | 220 | 78.8 | 26.6 | 1.51 | 1.76 |
200 | 270 | 128.8 | 76.6 | 1.82 | 2.07 |
300 | 370 | 228.8 | 176.6 | 2.45 | 2.70 |
400 | 470 | 328.8 | 276.6 | 3.09 | 3.34 |
300 | 570 | 428.8 | 376.6 | 3.82 | 4.07 |
600 | 670 | 528.8 | 476.6 | 4.47 | 4.72 |