KM46 標(biāo)準(zhǔn)型(A,B型)尺寸表 | × 關(guān)閉窗口 |
單位:mm |
軌道長度 L |
總長度 L1 |
最大行程范圍 | E |
n |
E1 | n1 | 總重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||||||
340 | 438 | 208.2 | 100.4 | 70 | 3 | 70 | 2 | 7.65 | 8.85 |
440 | 538 | 308.2 | 200.4 | 70 | 4 | 20 | 3 | 8.94 | 10.14 |
540 | 638 | 408.2 | 300.4 | 70 | 5 | 70 | 3 | 10.24 | 11.44 |
640 | 738 | 508.2 | 400.4 | 70 | 6 | 20 | 4 | 11.55 | 12.75 |
740 | 838 | 608.2 | 500.4 | 70 | 7 | 70 | 4 | 12.95 | 14.15 |
940 | 1038 | 808.2 | 700.4 | 70 | 9 | 70 | 5 | 15.24 | 16.44 |
KM46 防護(hù)罩型(A,B型)尺寸表 | ×關(guān)閉窗口 |
單位:mm |
軌道長度 L |
總長度 L1 |
最大行程范圍 | 總重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||
340 | 438 | 208.2 | 100.4 | 8.25 | 9.65 |
440 | 538 | 308.2 | 200.4 | 9.54 | 10.94 |
540 | 638 | 408.2 | 300.4 | 10.84 | 12.24 |
640 | 738 | 508.2 | 400.4 | 12.15 | 13.55 |
740 | 838 | 608.2 | 500.4 | 13.55 | 14.95 |
940 | 1038 | 808.2 | 700.4 | 15.84 | 17.24 |