E2E-X5Y1-Z 詢價(jià) E2E-X5Y1-Z 詢價(jià) E2E-X5Y1-Z 詢價(jià) 聯(lián) 系 人: 黃 紅
廠家電話: 86 0755-23071954 傳真: 86 0755-23071954
廠家手機(jī): 13632792721 郵編: 518000
廠家地址: 中國 廣東省 深圳市福田區(qū)振華路新亞洲電子城一樓
?0?2?0?2?0?2?0?2?0?2?0?2?0?2?0?2?0?2?0?2尺寸 ?0?2?0?2?0?2?0?2?0?2?0?2?0?2?0?2?0?2?0?2 屏蔽 ?0?2 項(xiàng)目?0?2?0?2?0?2?0?2?0?2型號 |
M8 | M12 | M18 | M30 | |||||
屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | ||
E2E-X2D□ | E2E-X4MD□ | E2E-X3D□ | E2E-X8MD□ | E2E-X7D□ | E2E-X14MD□ | E2E-X10D□ | E2E-X20MD□ | ||
?0?2檢測距離 | 2mm±10% | 4mm±10% | 3mm±10% | 8mm±10% | 7mm±10% | 14mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | |
?0?2設(shè)定距離*1 | ?0?20~1.6mm | 0~3.2mm | ?0?20~2.4mm | 0~6.4mm | 0~5.6mm | 0~11.2mm | 0~8mm | 0~16mm | |
?0?2應(yīng)差距離 | ?0?2檢測距離的15%以下 | ?0?2檢測距離的10%以下 | |||||||
?0?2檢測物體 | ?0?2磁性金屬(非磁性金屬時檢測距離減小?!柑匦詳?shù)據(jù)」參見→755、756頁) | ||||||||
?0?2標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | ?0?2鐵8×8× 1mm | 鐵20×20× 1mm | 鐵12×12× 1mm | 鐵30×30× 1mm | 鐵18×18× 1mm | ?0?2鐵30×30×1mm | 鐵54×54× 1mm | ||
?0?2應(yīng)答頻率 *2 | ?0?21.5kHz | ?0?21kHz | ?0?20.8kHz | ?0?20.5kHz | ?0?20.4kHz | ?0?20.1kHz | |||
?0?2電源電壓(使用電壓范圍) | ?0?2DC12~24V 脈動(p-p)10%以下 (DC10~30V) | ||||||||
?0?2泄漏電流 | ?0?20.8mA以下 | ||||||||
?0?2控制輸出 | ?0?2開關(guān)容量 | ?0?23~100mA、診斷輸出50mA[(僅為D1(5)S] | |||||||
?0?2殘留電壓*3 | ?0?2 3V以下(負(fù)載電流100mA、導(dǎo)線長2m時、僅M1J-T為5V以下) | ||||||||
?0?2顯示燈 | ?0?2D1型:動作顯示燈(紅色)、設(shè)定顯示燈(綠色) D2型:動作顯示燈(紅色) | ||||||||
?0?2動作形態(tài)(接近檢測物體時) | ?0?2 D1型: NO D2型:NC 詳見「輸入輸出段回路圖」的時間表→758頁 | ||||||||
?0?2診斷輸出延遲時間 | ?0?20.3~1s | ||||||||
?0?2保護(hù)回路 | ?0?2脈沖吸收、負(fù)載短路保護(hù)(控制輸出、診斷輸出等包括在內(nèi)) | ||||||||
?0?2環(huán)境溫度 | ?0?2動作時:-25~+70℃ 保存時:-40~85℃ (不結(jié)冰、結(jié)露) | ||||||||
?0?2環(huán)境濕度 | ?0?2動作時、保存時:各35~95%RH (不結(jié)露) | ||||||||
?0?2溫度的影響 | ?0?2溫度范圍-25~70℃+23℃ 時、±15%檢測距離以內(nèi) | ?0?2溫度范圍-25~70℃,+23℃時、±10%檢測距離以內(nèi) | |||||||
?0?2電壓的影響 | ?0?2額定電源電壓范圍±15%以內(nèi)、額定電源電壓值時、±1%檢測距離以內(nèi) | ||||||||
?0?2絕緣阻抗 | ?0?250MΩ以上(DC500兆歐表)充電部與外殼間 | ||||||||
?0?2耐電壓 | ?0?2AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部與外殼間 | ||||||||
?0?2振動(耐久) | ?0?210~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||||
?0?2沖擊(耐久) | ?0?2500m/s2 X、Y、Z各方向10次 | ?0?21,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||||||
?0?2保護(hù)構(gòu)造 | ?0?2導(dǎo)線引出型、接插件中繼型:IEC規(guī)格IP67[ JEM規(guī)格 IP67g(耐浸型、耐油型)] 接插件型:IEC規(guī)格 IP67 | ||||||||
?0?2連接方式 | ?0?2導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長 2m)、接插件型、接插件中繼型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長 300mm) | ||||||||
?0?2質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 導(dǎo)線引出型 | ?0?2約60g | ?0?2約70g | ?0?2約130g | ?0?2約175g | ||||
接插件中繼 型 | ?0?2—— | ?0?2約40g | ?0?2約70g | ?0?2約110g | |||||
接插件型 | ?0?2約15g | ?0?2約25g | ?0?2約40g | ?0?2約90g | |||||
?0?2材質(zhì) | ?0?2外殼 | ?0?2不銹鋼(SUS303) | ?0?2黃銅 | ||||||
?0?2檢測面 | ?0?2PBT | ||||||||
?0?2緊固螺母 | ?0?2黃銅鍍鎳 | ||||||||
?0?2帶齒墊圈 | ?0?2鐵 亞鉛鍍層 | ||||||||
?0?2附件 | ?0?2操作說明書 |
*1. 請?jiān)诰G色顯示燈應(yīng)燈亮的范圍內(nèi)使用。(除D2)。
*2. 直流開關(guān)部的應(yīng)答頻率數(shù)為平均值。檢測物體的間距為標(biāo)準(zhǔn)檢測物體的2倍、設(shè)定距離為檢測距離的1/2。
*3. M1J-T時,殘留電壓為5V,請確認(rèn)與連接機(jī)器的接口條件后再使用。
產(chǎn)品規(guī)格僅供參考,詳細(xì)信息請于業(yè)務(wù)員聯(lián)系。
?0?2 |
歐姆龍圓柱型接近開關(guān)
|
?0?2?0?2
|
|
E2E 通用接近開關(guān) ? 增加固緊強(qiáng)度。? 斷線的對策(導(dǎo)線引出型)。? 提高接插件強(qiáng)度。? 更易識別的顯示燈。? 新的M8接插件系列。? 螺紋長度的全長比。? 更方便扳手的夾牢。 |
|
E2F 接近傳感器 ? 基于IEC規(guī)格IP68標(biāo)準(zhǔn)的保護(hù)結(jié)構(gòu)。 |
|
E2EL 接近傳感器 ?0?2 |
|
E2FM 全不銹鋼機(jī)架的接近傳感器 惡劣環(huán)境下的高耐久性接近傳感器 1、僅0.8 mm厚度的一片式完全不銹鋼外殼。 2、包括小直徑(M8和M12)以及3線型號的陣容。 3、具備內(nèi)置抗碎性功能。 4、直接安裝:安裝時傳感器不受周圍環(huán)境的影響。 |
|
E2EM 接近傳感器 ? 長距離檢測可安心安裝。 ? 因無級性而配線簡單。 ? 保持E2E型的特長。 |
|
E2E2 接近傳感器 ? 除了提高固緊強(qiáng)度外,還有標(biāo)準(zhǔn)斷線保護(hù)器。 ? 提高顯示燈的可視性,全機(jī)種采用扳手容易夾住的銑刀面。 |
|
E2FQ 接近傳感器 耐化學(xué)品用特氟隆*外殼接近傳感器 1、全特氟隆樹脂,耐化學(xué)品性能優(yōu)越。 2、最長檢測距離10mm。 |
|
E2EQ 接近傳感器 放噴濺的特氟龍涂層型 1、拔群的耐噴濺性 2、系列中增加了長距離型。最長檢測距離15mm。 3、直流2線式。 4、備有接插件中繼型。 |
|
E2ES 接近傳感器 ? 因檢測面也基礎(chǔ)零部件的不銹鋼一體化,實(shí)現(xiàn)了金屬探頭。 ? 檢測面的材質(zhì)采用不銹鋼,可提高檢測面的耐磨性和強(qiáng)度。 ? 可防止多個工件沖擊引起的探頭部損壞。 ? 防鋁切屑。 ? 使用方便的直流2線式。 |
|
E2EZ 接近傳感器 ? 增加直流2線式型的系列。 ? 帶有明確設(shè)定位置的動作顯示燈。 |
|
E2EV 接近傳感器 ? 具有與鐵同等的檢測距離。 |
|
E2EY 接近傳感器 ? 不能檢測磁性金屬(鐵、鎳等)而專門檢測非磁性金屬(鋁、銅、黃銅等)的接近開關(guān)。(但是不能檢測鋁箔) ? 便于使用的放大器內(nèi)藏式。 ? 備有便于確認(rèn)的動作顯示燈。 ?0?2 |
★公司儲存大量現(xiàn)貨,價(jià)格優(yōu)惠!
非常感謝您對本公司的支持,歡迎您來電咨詢!
E2E-X5F2-M1(-Z)E2E-X5F2-M1(-Z)E2E-X5F2-M1(-Z)
E2E-X5F2-M1(-Z)E2E-X5F2-M1(-Z)E2E-X5F2-M1(-Z)
E2E-X5F2-M1(-Z)E2E-X5F2-M1(-Z)E2E-X5F2-M1(-Z)
E2E 1838E E2E-X5C1-P1-30SM
E2E 1315D E2E-X5E1 10M
E2E 1015E E2E-X5E1 2M
E2E 1194A E2E-X5E1 5M
E2E 1641B E2E-X5E15 2M
E2E 1642M E2E-X5E15 5M
E2E 9101E E2E-X5E15-Z. 2M BY OMS
E2E 9102C E2E-X5E15-Z. 5M BY OMS
E2E 1572F E2E-X5E1-M1
E2E 9035C E2E-X5E1-M1J-Z. 0.3M BY OMS
E2E 9033G E2E-X5E1-M1-Z. BY OMS
E2E 2013D E2E-X5E1-R 2M
E2E 2318D E2E-X5E1-R 5M
E2E 9173B E2E-X5E1-R-Z. 2M BY OMS
E2E 2773B E2E-X5E1-UL 2M
E2E 9099M E2E-X5E1-Z. 10M BY OMS
E2E 9091D E2E-X5E1-Z. 2M BY OMS
E2E 9097C E2E-X5E1-Z. 5M BY OMS
E2E 1016C E2E-X5E2 2M
E2E 1195M E2E-X5E2 5M
E2E 1643R E2E-X5E25 2M
E2E 1644G E2E-X5E25 5M
E2E 9103A E2E-X5E25-Z. 2M BY OMS
E2E 9104M E2E-X5E25-Z. 5M BY OMS
E2E 2223D E2E-X5E2-M1
E2E 9402B E2E-X5E2-M1J-Z. 0.3M BY OMS
E2E 9032R E2E-X5E2-M1-Z. BY OMS
E2E 9092B E2E-X5E2-Z. 2M BY OMS
E2E 9098A E2E-X5E2-Z. 5M BY OMS
E2E 1337E E2E-X5F1 10M
E2E 1037F E2E-X5F1 2M
E2E 1196H E2E-X5F1 5M
E2E 1592M E2E-X5F1-M1
E2E 2968R E2E-X5F1-M1J 0.3M
E2E 9055H E2E-X5F1-M1-Z. BY OMS
E2E 1559R E2E-X5F1-P2
E2E 2240D E2E-X5F1-R 2M
E2E 9186D E2E-X5F1-R-Z. 2M BY OMS
E2E 9158R E2E-X5F1-Z. 10M BY OMS
E2E 9150C E2E-X5F1-Z. 2M BY OMS
E2E 9156B E2E-X5F1-Z. 5M BY OMS
E2E 2359A E2E-X5F2 10M
E2E 1038D E2E-X5F2 2M
E2E 1197F E2E-X5F2 5M
E2E 2235H E2E-X5F2-M1
E2E 9054M E2E-X5F2-M1-Z. BY OMS
E2E 9151A E2E-X5F2-Z. 2M BY OMS
E2E 9157M E2E-X5F2-Z. 5M BY OMS
E2E 1313H E2E-X5ME1 10M
E2E 1013R E2E-X5ME1 2M
E2E 1198D E2E-X5ME1 5M
E2E 1629C E2E-X5ME15 2M
E2E 1630G E2E-X5ME15 5M
E2E 9086H E2E-X5ME15-Z. 2M BY OMS
E2E 9087F E2E-X5ME15-Z. 5M BY OMS
E2E 1574B E2E-X5ME1-M1
E2E 9025F E2E-X5ME1-M1-Z. BY OMS
E2E 2012F E2E-X5ME1-R 2M
E2E 9171F E2E-X5ME1-R-Z. 2M BY OMS
E2E 9081G E2E-X5ME1-Z. 10M BY OMS
E2E 9074D E2E-X5ME1-Z. 2M BY OMS
E2E 9078G E2E-X5ME1-Z. 5M BY OMS
E2E 1014G E2E-X5ME2 2M
E2E 1199B E2E-X5ME2 5M
E2E 1631E E2E-X5ME25 2M
E2E 1632C E2E-X5ME25 5M
E2E 9088D E2E-X5ME25-Z. 2M BY OMS
E2E 2221H E2E-X5ME2-M1
E2E 9027B E2E-X5ME2-M1-Z. BY OMS
E2E 9075B E2E-X5ME2-Z. 2M BY OMS
E2E 9079E E2E-X5ME2-Z. 5M BY OMS
E2E 1035M E2E-X5MF1 2M
E2E 1200M E2E-X5MF1 5M
E2E 1596C E2E-X5MF1-M1
E2E 9050G E2E-X5MF1-M1-Z. BY OMS
E2E 2156D E2E-X5MF1-R 2M
E2E 9183M E2E-X5MF1-R-Z. 2M BY OMS
E2E 9142B E2E-X5MF1-Z. 2M BY OMS
E2E 9146E E2E-X5MF1-Z. 5M BY OMS
E2E 1036H E2E-X5MF2 2M
E2E 1201H E2E-X5MF2 5M
E2E 2232C E2E-X5MF2-M1
E2E 9051E E2E-X5MF2-M1-Z. BY OMS
E2E 9143M E2E-X5MF2-Z. 2M BY OMS
E2E 9147C E2E-X5MF2-Z. 5M BY OMS
E2E 1351M E2E-X5MY1 10M
E2E 1292A E2E-X5MY1 2M
E2E 1452E E2E-X5MY1 5M
E2E 1637D E2E-X5MY15 2M
E2E 1638B E2E-X5MY15 5M
E2E 1584M E2E-X5MY1-M1
E2E 9424C E2E-X5MY1-M1-Z. BY OMS
E2E 9448M E2E-X5MY1-Z. 2M BY OMS
E2E 1137B E2E-X5MY2 2M
E2E 1453C E2E-X5MY2 5M
E2E 1585H E2E-X5MY2-M1
E2E 1353G E2E-X5Y1 10M
E2E 1138M E2E-X5Y1 2M
E2E 1454A E2E-X5Y1 5M
E2E 1649H E2E-X5Y15 2M
E2E 1650A E2E-X5Y15 5M
E2E 1276M E2E-X5Y1-53 2M
E2E 1462B E2E-X5Y1-53 5M
E2E 1579C E2E-X5Y1-M1
E2E 9426M E2E-X5Y1-M1-Z. BY OMS
E2E 9462F E2E-X5Y1-Z. 2M BY OMS
E2E 9469C E2E-X5Y1-Z. 5M BY OMS
E2E 1354E E2E-X5Y2 10M
E2E 1139R E2E-X5Y2 2M
E2E 1455M E2E-X5Y2 5M
E2E 1277H E2E-X5Y2-53 2M
E2E 1463M E2E-X5Y2-53 5M
E2E 1581E E2E-X5Y2-M1
E2E 9463D E2E-X5Y2-Z. 2M BY OMS
E2E 1741R E2E-X7D15-M1
E2E 2167M E2E-X7D15-M1G
E2E 1726E E2E-X7D15-N 2M
E2E 1727C E2E-X7D15-N 5M
E2E 1799M E2E-X7D15S 5M
E2E 1798B E2E-X7D15S DC12-24 2M
E2E 2361C E2E-X7D15S-M1
E2E 1738R E2E-X7D1-M1
E2E 2166A E2E-X7D1-M1G
E2E 2133E E2E-X7D1-M1GJ 0.3M
E2E 2188B E2E-X7D1-M1GJ 0.5M
E2E 2189M E2E-X7D1-M1GJ 1M
E2E 1878D E2E-X7D1-M1GJ-T 0.3M
E2E 2142D E2E-X7D1-M1GJ-T1 0.5M
E2E 9383B E2E-X7D1-M1GJ-Z. 0.3M BY OMS
E2E 1883M E2E-X7D1-M1G-T1
E2E 9221F E2E-X7D1-M1G-Z. BY OMS
E2E 1866M E2E-X7D1-M1J 0.3M
E2E 1881D E2E-X7D1-M1J-T 0.3M
E2E 2148C E2E-X7D1-M1J-T 0.5M
E2E 2147E E2E-X7D1-M1J-T 1M
E2E 2324R E2E-X7D1-M1J-T1N 0.3M
E2E 9385R E2E-X7D1-M1J-T-Z. 0.5M BY OMS
E2E 2207B E2E-X7D1-N 10M
E2E 1708G E2E-X7D1-N 2M
E2E 1709E E2E-X7D1-N 5M
E2E 1861M E2E-X7D1-N1 2M
E2E 9296H E2E-X7D1-N-Z. 2M BY OMS
E2E 9297F E2E-X7D1-N-Z. 5M BY OMS
E2E 1844M E2E-X7D1-R 2M
E2E 1845H E2E-X7D1-R 5M
E2E 1797D E2E-X7D1S 5M
E2E 1796F E2E-X7D1S DC12-24 2M
E2E 1818M E2E-X7D1S-M1
E2E 9219D E2E-X7D1S-M1-Z. BY OMS
E2E 9311E E2E-X7D1S-Z. 2M BY OMS
E2E 9312C E2E-X7D1S-Z. 5M BY OMS
E2E 2831C E2E-X7D1-U 2M
E2E 2839R E2E-X7D1-U 5M
E2E 1732M E2E-X7D25-N 2M
E2E 1733H E2E-X7D25-N 5M
E2E 9302F E2E-X7D25-N-Z. 2M BY OMS
E2E 1745A E2E-X7D2-M1
E2E 2168H E2E-X7D2-M1G
E2E 2253F E2E-X7D2-M1GJ 0.3M
E2E 9223B E2E-X7D2-M1G-Z. BY OMS
E2E 1953E E2E-X7D2-N 10M
E2E 1710R E2E-X7D2-N 2M
E2E 1711G E2E-X7D2-N 5M
E2E 9298D E2E-X7D2-N-Z. 2M BY OMS
E2E 2832A E2E-X7D2-U 2M
E2E 2840B E2E-X7D2-U 5M
E2E 2770H E2E-X7T1 10M
E2E 1830M E2E-X7T1 2M
E2E 1831H E2E-X7T1 5M
E2E 2980H E2E-X7T1-M1J 0.3M
E2E 9419G E2E-X7T1-Z. 10M BY OMS
E2E 9416B E2E-X7T1-Z. 2M BY OMS
E2E 1752D E2E-X8MD1 2M
E2E 1753B E2E-X8MD1 5M
E2E 1758C E2E-X8MD15 2M
E2E 1759A E2E-X8MD15 5M
E2E 1782F E2E-X8MD15-M1
E2E 2175M E2E-X8MD15-M1G
E2E 1807E E2E-X8MD15S 5M
E2E 1806G E2E-X8MD15S DC12-24 2M
E2E 1779F E2E-X8MD1-M1
E2E 2174B E2E-X8MD1-M1G
E2E 2193R E2E-X8MD1-M1GJ 0.3M
E2E 2194G E2E-X8MD1-M1GJ 0.5M
E2E 2195E E2E-X8MD1-M1GJ 1M
E2E 9216M E2E-X8MD1-M1G-Z. BY OMS
E2E 1868G E2E-X8MD1-M1J 0.3M
E2E 2212R E2E-X8MD1-R 2M
E2E 1805R E2E-X8MD1S 5M
E2E 1804M E2E-X8MD1S DC12-24 2M
E2E 1822R E2E-X8MD1S-M1
E2E 9212G E2E-X8MD1S-M1-Z. BY OMS
E2E 9281M E2E-X8MD1S-Z. 2M BY OMS
E2E 9269M E2E-X8MD1-Z. 2M BY OMS
E2E 9270D E2E-X8MD1-Z. 5M BY OMS
E2E 1766D E2E-X8MD2 2M
E2E 1767B E2E-X8MD2 5M
E2E 1772R E2E-X8MD25 2M
E2E 1773G E2E-X8MD25 5M
E2E 1786R E2E-X8MD2-M1
E2E 2176R E2E-X8MD2-M1G
E2E 9273R E2E-X8MD2-Z. 2M BY OMS