LB104S01-TL02 SPECIFICATION 瀏覽次數(shù):158063 更新日期:2014-09-23 15:38 |
|
---|---|
LB104S01-TL02常見參數(shù)LB104S01-TL02詳細(xì)參數(shù) | |
LB104S01-TL02基本參數(shù) | |
制造商(Productor) | LG Display |
產(chǎn)品型號(hào)(MODEL) | LB104S01-TL02 |
屏尺寸(Size) | 10.4英寸 |
分辨率(Resolution) | 800×600 |
分辨率簡(jiǎn)稱(Resolution Name) | SVGA |
顯示比例(Display scale) | 4:3 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)距(Pixel Pitch) | 0.088×0.264 mm |
產(chǎn)品組成(Panel Comb) | 液晶屏 |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【工業(yè)】 |
顯著特征(Panel Features) | 【表面霧面】 |
LB104S01-TL02光電參數(shù) | |
顯示模式(Display mode) | TN,常白顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 250 nits |
對(duì)比度(Contrast Ratio) | 400 :1 |
顏色(Color) | 262K (6-bit) |
色彩飽和度(Color Saturation) | 45% |
響應(yīng)時(shí)間(Response) | 6/19 (Typ.)(Tr/Td) ( ms |
可視角度(Viewing Angle) | 45/55/65/65 (上/下/左/右) |
最佳視角(The Best View) | 6 o'clock |
白場(chǎng)色度(White Field Chroma) | X:0.305;Y:0.320 |
白場(chǎng)變動(dòng)(White Field Dynamic) | X:0.305;Y:0.320 |
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反轉(zhuǎn)掃描(Reverse Scan) | No |
信號(hào)類型大類(The kind of Singnal) | LVDS |
接口類型(Interface) | LVDS (1 ch, 6-bit) |
信號(hào)接口定義(Singnal Interface Definition) | LVDS |
驅(qū)屏電壓(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板輸入電流(Input Current) | 20 |
信號(hào)接口類型(Kind of Singnal Interface) | LVDS-20P1C6B-090A |
信號(hào)接口品牌(Brand of Singnal Interface) | Connector |
信號(hào)接口型號(hào)(Model of Singnal Interface) | LSCable |
信號(hào)接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
信號(hào)接口數(shù)量(Quantity of Singnal Interface) | GT100-20P-LS-SMT pcs |
信號(hào)接口腳數(shù)(Pin of Singnal Interface) | 1 pins |
LB104S01-TL02結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
工作溫度(Operation Temperature) | 0 C ~ 50 C |
工作濕度(Operation Humidity) | 10% ~ 90% |
存儲(chǔ)溫度(Storage Temperature) | -20oC ~ 60oC |
存儲(chǔ)濕度(Storage Humidity) | 10% ~ 90% |
面板重量(Weight) | 290/300g (Typ./Max.) |
表面處理(Surface Technology) | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示區(qū)域(Active Area) | 211.2×158.4 mm |
可視區(qū)域(Display Area) | 214.2×161.8 |
外形尺寸(Outline) | 224.5×172×5.7 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
燈管位置(CCFL Position) | 側(cè)入式光源(底部) |
背光類型(Backlight) | CCFL |
燈管數(shù)量(Lamp Number) | 1 pcs |
燈管形狀(CCFL Shape) | 側(cè)入式光源(底部) |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 20K Hours |
單一燈管電壓(Voltage of Lamp) | 直條 |
單一燈管電流(Current of Lamp) | 488/500/640 |
燈管工作頻率(Working frequency of BL) | 2.0/6.0/6.5mA(Min./Typ./Max.) |
燈管啟動(dòng)電壓(Starting Voltage of Backlight ) | 45/60/80KHz(Min./Typ./Max.) |
內(nèi)置燈管驅(qū)動(dòng)器(Driver of Backlight) | 無 |
背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | Connector |
背光接口型號(hào)(Model of Backlight Interface) | JST |
背光接口數(shù)量(Quantity of Backlight Interface) | BHSR-02VS-1 pcs |
背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 1 mm |
背光接口定義(Backlight Interface Define ) | 3.5 |
LB104S01-TL02包裝及生產(chǎn)狀態(tài) | |
每箱數(shù)量(Quantity Per Box) | 26 pcs pcs |
包裝箱尺寸(Size of the Box) |
425×246×287 mm mm (長(zhǎng)×寬×高) |