單軸向通用IEPE壓電加速度傳感器 ( | |||||||||
|
量程 | 靈敏度 | 頻率范圍 | 諧振 | 分辨率 | 最大 | 質(zhì)量 | 用途及特點 | |
g | mV/g | Hz(±10%) | 頻率 | g | 沖擊值 | gm | |||
kHz | mm | ||||||||
ULT2001 | 50 | 100 | 0.5-15000 | 40 | 0.0002 | 2000 | 8 | 單軸向,通用測振 | |
ULT2003/V | 100 | 50 | 0.35-10000 | 32 | 0.0004 | 2000 | 15 | 單軸向,通用測振 | |
ULT2004/V | 50 | 100 | 0.5-9000 | 27 | 0.0002 | 1500 | 28 | 單軸向,通用測振 | |
ULT2019/V | 10 | 500 | 0.7-10000 | 31 | 0.00004 | 1000 | 12 | 單軸向,輕型,高靈敏度 | |
ULT2020 | 5 | 1000 | 0.35-6000 | 18 | 0.00002 | 500 | 19 | 單軸向,輕型,高靈敏度 | |
ULT2023/V | 200 | 25 | 0.7-11000 | 33 | 0.0008 | 2000 | 13 | 單軸向,通用測振 | |
ULT2035V | 50 | 100 | 1-12000 | 36 | 0.0002 | 5000 | 4 | 單軸向,輕型,通用測振 | |
ULT2051/V | 33 | 150 | 0.7-13000 | 40 | 0.0002 | 1000 | 23 | 單軸向,通用測振 | |
ULT2052/V | 50 | 100 | 0.7-10000 | 30 | 0.0002 | 1000 | 17 | 單軸向,通用測振 | |
ULT2053/V | 33 | 150 | 0.7-9000 | 27 | 0.00013 | 1500 | 17 | 單軸向,通用測振 | |
ULT2054/V | 20 | 250 | 0.7-7700 | 23 | 0.00008 | 1000 | 32 | 單軸向,通用測振 | |
ULT2055/V | 7 | 700 | 0.1-4000 | 12 | 0.00003 | 500 | 75 | 單軸向,通用測振 | |
ULT2063 | 25 | 200 | 0.5-5000 | 15 | 0.0001 | 1000 | 20 | 單軸向,通用測振 | |
多軸向IEPE壓電加速度傳感器 ( | |||||||||
|
量程 | 靈敏度 | 頻率范圍 | 諧振 | 分辨率 | 最大 | 質(zhì)量 | 用途及特點 | |
g | mV/g | Hz(±10%) | 頻率 | g | 沖擊值 | gm | |||
kHz | mm | ||||||||
ULT2009 | 50 | 100 | 0.5-6000 | 22 | 0.0002 | 1000 | 33 | 雙軸向,通用測振 | |
ULT2010 | 50 | 100 | 0.5-5000 | 22 | 0.0002 | 500 | 98 | 三軸向,通用測振 | |
ULT2011 | 10 | 500 | 0.5-2000 | 8 | 0.00004 | 300 | 100 | 三軸向,通用測振 | |
ULT2017 | 25 | 200 | 0.5-4000 | 13 | 0.0001 | 500 | 70 | 三軸向,通用測振 | |
ULT2021 | 0.5 | 10000 | 0.1-150 | 2 | 0.000002 | 50 | 195 | 雙軸向,通用測振 | |
ULT2060 | 25 | 200 | 0.5-4000 | 20 | 0.0001 | 500 | 100 | 三軸向,通用測振 | |
ULT2061 | 5 | 1000 | 0.1-1000 | 5 | 0.00002 | 300 | 260 | 三軸向,通用測振 | |
ULT2122 | 500 | 10 | 1-12000 | 35 | 0.0002 | 2000 | 15 | 三軸向,沖擊測試 | |
ULT2123 | 100 | 50 | 1-10000 | 35 | 0.0004 | 2000 | 15 | 三軸向,沖擊測試 | |
ULT2124 | 200 | 25 | 0.5-12000(Z) | 36 | 0.0008 | 2000 | 15 | 雙軸向,沖擊測試 | |
0.5-6000(Y) | |||||||||
低頻、小g值IEPE壓電加速度傳感器 ( | |||||||||
|
量程 | 靈敏度 | 頻率范圍 | 諧振 | 分辨率 | 最大 | 質(zhì)量 | 用途及特點 | |
g | mV/g | Hz(±10%) | 頻率 | g | 沖擊值 | gm | |||
kHz | mm | ||||||||
ULT2005/V | 20 | 250 | 0.35-6000 | 23 | 0.0001 | 1000 | 25 | 單軸向,低頻測振 | |
ULT2006/V | 5 | 1000 | 0.04-1500 | 6 | 0.00002 | 200 | 120 | 單軸向,超低頻測振 | |
ULT2008/V | 10 | 500 | 0.35-5000 | 15 | 0.00004 | 500 | 48 | 單軸向,低頻測振 | |
ULT2015 | 1 | 5000 | 0.1-1500 | 7 | 0.000004 | 200 | 125 | 單軸向,超低頻測振 | |
ULT2016 | 0.5 | 10000 | 0.05-300 | 1.2 | 0.000002 | 100 | 180 | 單軸向,超低頻測振 | |
ULT2030/V | 0.12 | 40000 | 0.5-1000 | 3 | 0.0000005 | 30 | 420 | 單軸向,超高靈敏度測振 | |
ULT2032V | 0.1 | 50000 | 0.05-500 | 1.6 | 0.0000006 | 50 | 1550 | 單軸向,超低頻,小g測振 | |
ULT2033 | 0.04 | 120000 | 1-300 | 1.2 | 0.0000002 | 10 | 930 | 單軸向,小g測振 | |
ULT2034V | 0.5 | 10000 | 0.5-2000 | 6.5 | 0.000002 | 100 | 160 | 單軸向,高靈敏度測振 | |
ULT2056/V | 3 | 1500 | 0.1-2000 | 7.5 | 0.00002 | 300 | 126 | 單軸向,超低頻,小g測振 | |
ULT2066 | 5 | 1000 | 0.05-2000 | 7.5 | 0.00002 | 300 | 126 | 單軸向,超低頻,小g測振 | |
大振動、沖擊IEPE壓電加速度傳感器 ( | |||||||||
|
量程 | 靈敏度 | 頻率范圍 | 諧振 | 分辨率 | 最大 | 質(zhì)量 | 用途及特點 | |
g | mV/g | Hz(±10%) | 頻率 | g | 沖擊值 | gm | |||
kHz | mm | ||||||||
ULT2002V | 1000 | 5 | 2-13000 | 50 | 0.004 | 5000 | 11 | 單軸向,大振動、沖擊測量 | |
ULT2002A | 2000 | 2.5 | 1-20000 | 60 | 0.008 | 5000 | 13 | 單軸向,大振動、沖擊測量 | |
ULT2057V | 5000 | 1 | 1-20000 | 60 | 0.02 | 20000 | 14 | 單軸向,沖擊測量 | |
ULT2058V | 166 | 30 | 1-15000 | 45 | 0.0007 | 20000 | 14 | 單軸向,大振動、沖擊測量 | |
ULT2059 | 500 | 10 | 1-12000 | 40 | 0.002 | 5000 | 17 | 單軸向,沖擊測量 | |
工業(yè)長期監(jiān)測IEPE壓電加速度傳感器 ( | |||||||||
|
量程 | 靈敏度 | 頻率范圍 | 諧振 | 分辨率 | 最大 | 質(zhì)量 | 用途及特點 | |
g | mV/g | Hz(±10%) | 頻率 | g | 沖擊值 | gm | |||
kHz | mm | ||||||||
ULT0188 | 50 | 100 | 1-10000 | 23 | 0.0002 | 5000 | 90 | 單軸向,工業(yè)電機振動測量 | |
ULT2007/V | 50 | 100 | 0.5-6000 | 22 | 0.0002 | 1000 | 46 | 單軸向,長期監(jiān)測 | |
ULT2012 | 50 | 100 | 0.7-7000 | 23 | 0.0002 | 1000 | 100 | 單軸向,長期監(jiān)測,對地絕緣 | |
ULT2062 | 20 | 250 | 0.5-7000 | 21 | 0.00008 | 500 | 110 | 單軸向,長期監(jiān)測 | |
ULT2059 | 500 | 10 | 1-12000 | 40 | 0.002 | 5000 | 17 | 單軸向,沖擊測量 | |
密封型IEPE壓電加速度傳感器 ( | |||||||||
|
量程 | 靈敏度 | 頻率范圍 | 諧振 | 分辨率 | 最大 | 質(zhì)量 | 用途及特點 | |
g | mV/g | Hz(±10%) | 頻率 | g | 沖擊值 | gm | |||
kHz | mm | ||||||||
ULT2013S | 2 | 2500 | 0.05-300 | 1.2 | 0.000002 | 100 | 160 | 單軸向,密封型, | |
可用于斜拉索、橋面振動測量 | |||||||||
ULT2016S | 0.5 | 10000 | 0.05-300 | 1.2 | 0.000002 | 100 | 205 | 單軸向,密封型, | |
可用于橋梁的箱梁振動測量 | |||||||||
ULT2031S | 5 | 1000 | 0.1-1000 | 5 | 0.00002 | 300 | 265 | 雙軸向,密封型 | |
ULT2056S | 3 | 1500 | 0.1-2000 | 7.5 | 0.00002 | 300 | 190 | 單軸向,密封型, | |
可用于斜拉索、橋面振動測量 | |||||||||
ULT2066S | 5 | 1000 | 0.1-1500 | 7.5 | 0.00002 | 300 | 170 | 單軸向,密封型, | |
超低頻,小g值測振 | |||||||||
低價位IEPE壓電加速度傳感器 ( | |||||||||
|
量程 | 靈敏度 | 頻率范圍 | 諧振 | 分辨率 | 最大 | 質(zhì)量 | 用途及特點 | |
g | mV/g | Hz(±10%) | 頻率 | g | 沖擊值 | gm | |||
kHz | mm | ||||||||
ULT1001 | 10 | 500 | 0.3-8000 | 30 | 0.0004 | 1000 | 18 | 單軸向,低價位,通用測振 | |
ULT1002 | 20 | 250 | 0.3-8000 | 30 | 0.0008 | 1000 | 18 | 單軸向,低價位,通用測振 | |
ULT1003 | 50 | 100 | 0.3-8000 | 30 | 0.004 | 1500 | 18 | 單軸向,低價位,通用測振 | |
ULT1004 | 100 | 50 | 0.3-8000 | 30 | 0.002 | 2000 | 18 | 單軸向,低價位,通用測振 | |
ULT1005 | 200 | 25 | 0.3-8000 | 30 | 0.08 | 2000 | 18 | 單軸向,低價位,通用測振 | |
ULT1006 | 500 | 10 | 0.3-8000 | 30 | 0.02 | 5000 | 18 | 單軸向,低價位,通用測振 | |
IEPE壓電加速度傳感器共同指標: | |||||||||
• 恒流源供電:2~20mA, 典型值:4mA(信號調(diào)理器供電電壓范圍:18~30VDC, 典型值:24VDC) | |||||||||
• 線性≤1% | |||||||||
• 橫向靈敏度≤5%,典型值≤3% | |||||||||
• 輸出偏壓:8-12Vdc | |||||||||
• 輸出阻抗:<150Ω | |||||||||
• 放電時間常數(shù):≥0.2秒 | |||||||||
• 溫度范圍:-40~+120℃ | |||||||||
• 安裝力矩:約20~30Kgf.cm(M5螺紋) | |||||||||
• V代表頂端輸出,沒有標注的為側(cè)端輸出 | |||||||||
• 標準附件:根據(jù)型號不同,配有分離或集成的電纜線一根,一端為M5接頭,另一端為BNC接頭 |