1,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) |
步距角 (deg) |
靜力矩 (N.m) |
額定電流 (A) |
相電阻 (ohms) |
相電感 (mH) |
定位力矩 (kgcm) |
轉(zhuǎn)子慣量 (kg-cm²) |
絕緣等級(jí) | 引線數(shù)目 |
重量 (kg) |
長(zhǎng)度 (mm) |
110J18115-460 | 1.8 | 12 | 6.0 | 0.47 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | B | 4 | 5.8 | 115 |
110J18150-460 | 1.8 | 20 | 6.0 | 0.9 | 16 | 6.0 | 11 | B | 4 | 8.4 | 150 |
110J18165-460 | 1.8 | 24 | 6.0 | 0.8 | 14 | 7.5 | 12.5 | B | 4 | 9.5 | 165 |
130J18225-470 | 1.8 | 30 | 7.0 | 0.5 | 6.8 | 15 | 33 | B | 4 | 18 | 225 |
130J18252-470 | 1.8 | 36 | 7.0 | 0.7 | 8.0 | 20 | 41.7 | B | 4 | 19 | 252 |
130J18280-470 | 1.8 | 45 | 7.0 | 0.85 | 14.4 | 24 | 48.4 | B | 4 | 22.5 | 280 |
2,矩形特性圖
1,110兩相電機(jī)機(jī)械尺寸
2,130兩相電機(jī)機(jī)械尺寸
3,110電機(jī)接線圖
4,130電機(jī)接線圖