產(chǎn)品特征 | ||||||||
流量監(jiān)控器 | ||||||||
用于適配器的緊湊型型號 | ||||||||
系統(tǒng)接口: 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 | ||||||||
抗壓強度: 300 bar | ||||||||
設定范圍: 3...300 cm/s (液體介質) | ||||||||
使用范圍 | ||||||||
應用范圍 | 液體和氣體介質 | |||||||
抗壓強度 [bar] | 300 | |||||||
介質溫度 [°C] | -25...80 | |||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||
電氣設計 | DC PNP | |||||||
工作電壓 [V] | 18...36 DC | |||||||
電流損耗 [mA] | < 60 | |||||||
防護等級 | III | |||||||
反相保護 | 是 | |||||||
輸出 | ||||||||
輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |||||||
電流負載 [mA] | 250 | |||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||
過載保護 | 是 | |||||||
測量/設定范圍 | ||||||||
液體介質 | ||||||||
設定范圍 [cm/s] | 3...300 | |||||||
最大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | |||||||
氣體介質 | ||||||||
設定范圍 [cm/s] | 200...3000 | |||||||
最大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | |||||||
精度/偏差 | ||||||||
開關點精度 [cm/s] | ± 2...± 10 *) | |||||||
遲滯 [cm/s] | 2...5 *) | |||||||
重復精度 [cm/s] | 1...5 *) | |||||||
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1 **) | |||||||
介質溫度梯度最大值 [K/min] | 300 | |||||||
反應時間 | ||||||||
開機延遲時間 [s] | 10 | |||||||
反應時間 [s] | 1...2 ***) / 1...10 ****) | |||||||
軟件/編程 | ||||||||
開關點調(diào)整 | 按鈕 | |||||||
接口 | ||||||||
IO-Link Device | ||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | |||||||
IO-Link Device ID | 54 d / 00 00 36 h | |||||||
外形 | 智能傳感器: 過程數(shù)據(jù)變量;設備識別 | |||||||
SIO模式 | 是 | |||||||
必需的mater port type | A | |||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||
處理周期最小值 [ms] | 3.0 | |||||||
環(huán)境條件 | ||||||||
允許工作壓力的最大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 208 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||
存儲溫度 [°C] | -25...100 | |||||||
外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 | |||||||
認證/測試 | ||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||
抗沖擊 |
|
|||||||
抗震 |
|
|||||||
MTTF [年] | 298 | |||||||
機械技術數(shù)據(jù) | ||||||||
系統(tǒng)接口 | 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 | |||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12); O形環(huán): FKM 8x1.5 gr 80° Shore A | |||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); 不銹鋼(304S15); PC (Polycarbonat); PBT-GF 20; EPDM/X | |||||||
重量 [kg] | 0.235 | |||||||
顯示器/操作件 | ||||||||
功能顯示 LED | 10個LED, 3色 | |||||||
電氣連接 | ||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||
接線
|
||||||||
注釋 | ||||||||
注釋 |
|