西門子PLC模塊EM DT16
6ES7288-2DT16-0AA0 | EM DT16 | 數(shù)字量輸入/輸出模塊,8x24V DC輸入/8x24V DC輸出 |
產(chǎn)品名稱:SIMATIC S7-200
產(chǎn)品型號(hào):6ES7288-2DT16-0AA0
產(chǎn)品參數(shù):SIMATIC S7-200SMART, DIGITAL I/O SM DT16, 8DI / 8DO, 8DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8DO, TRANSISTOR 0.75A
列表價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問(wèn)答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | |
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7288-2DT16-0AA0 |
產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC S7-200SMART, DIGITAL I/O SM DT16, 8DI / 8DO, 8DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8DO, TRANSISTOR 0.75A |
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價(jià)格數(shù)據(jù) | |
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | IT / |
列表價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 |
您的單價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 |
金屬系數(shù) | 無(wú) |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 22 天 |
凈重 (Kg) | 0.18 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 未提供 |
包裝尺寸單位的測(cè)量 | 未提供 |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 未提供 |
其他產(chǎn)品信息 | |
EAN | 6940408101487 |
UPC | 未提供 |
商品代碼 | 85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN |
產(chǎn)品組 | 4051 |
原產(chǎn)國(guó) | 中國(guó) |
安裝尺寸 | 型號(hào) | 系列 | 功率 | 動(dòng)力電纜與編碼器電纜 | 長(zhǎng)度(m) | |||
驅(qū)動(dòng)器和電機(jī) | FSAA | 6SL3210-5FE10-4UA0 | V90驅(qū)動(dòng)器 | 0.4KW | 動(dòng)力電纜FSAA和FSA尺寸,含接頭 | 3 | 6FX3002-5CL01-1AD0 | |
FSA | 6SL3210-5FE10-8UA0 | V90驅(qū)動(dòng)器 | 0.75KW | 5 | 6FX3002-5CL01-1AF0 | |||
6SL3210-5FE11-0UA0 | V90驅(qū)動(dòng)器 | 1KW | 10 | 6FX3002-5CL01-1BA0 | ||||
FSB | 6SL3210-5FE11-5UA0 | V90驅(qū)動(dòng)器 | 1.5KW | 20 | 6FX3002-5CL01-1CA0 | |||
6SL3210-5FE12-0UA0 | V90驅(qū)動(dòng)器 | 2KW | ||||||
FSC | 6SL3210-5FE13-5UA0 | V90驅(qū)動(dòng)器 | 3.5KW | 動(dòng)力電纜FSB和FSC尺寸,含接頭 | 3 | 6FX3002-5CL11-1AD0 | ||
6SL3210-5FE15-0UA0 | V90驅(qū)動(dòng)器 | 5KW | 5 | 6FX3002-5CL11-1AF0 | ||||
6SL3210-5FE17-0UA0 | V90驅(qū)動(dòng)器 | 7KW | 10 | 6FX3002-5CL11-1BA0 | ||||
FSAA | 1FL6042-1AF61-0AA1 | V90電機(jī) | 0.4KW | 20 | 6FX3002-5CL11-1CA0 | |||
FSA | 1FL6044-1AF61-0AA1 | V90電機(jī) | 0.75KW | |||||
1FL6061-1AC61-0AA1 | V90電機(jī) | 0.75KW | 絕對(duì)值編碼器電纜,含接頭 | 3 | 6FX3002-2DB10-1AD0 | |||
1FL6062-1AC61-0AA1 | V90電機(jī) | 1KW | 5 | 6FX3002-2DB10-1AF0 | ||||
FSB | 1FL6064-1AC61-0AA1 | V90電機(jī) | 1.5KW | 10 | 6FX3002-2DB10-1BA0 | |||
1FL6066-1AC61-0AA1 | V90電機(jī) | 1.75KW | 20 | 6FX3002-2DB10-1CA0 | ||||
1FL6067-1AC61-0AA1 | V90電機(jī) | 2KW | ||||||
FSC | 1FL6090-1AC61-0AA1 | V90電機(jī) | 2.5KW | 增量式編碼器電纜,含接頭 | 3 | 6FX3002-2CT10-1AD0 | ||
1FL6092-1AC61-0AA1 | V90電機(jī) | 3.5KW | 5 | 6FX3002-2CT10-1AF0 | ||||
1FL6094-1AC61-0AA1 | V90電機(jī) | 5KW | 10 | 6FX3002-2CT10-1BA0 | ||||
1FL6096-1AC61-0AA1 | V90電機(jī) | 7KW | 20 | 6FX3002-2CT10-1CA0 | ||||
控制接頭 | 6SL3260-2NA00-0VA0 | 抱閘電纜,含接頭 | 3 | 6FX3002-5BL02-1AD0 | ||||
控制電纜 | 6SL3260-4NA00-1VB0 | 含接頭 1米 | 5 | 6FX3002-5BL02-1AF0 | ||||
10 | 6FX3002-5BL02-1BA0 | |||||||
接頭 | 6FX2003-0LL11 | 動(dòng)力電纜接頭,電機(jī)側(cè) | 20 | 6FX3002-5BL02-1CA0 | ||||
6FX2003-0DB11 | 絕對(duì)值編碼器電纜接頭,電機(jī)側(cè) | |||||||
6FX2003-0SL11 | 增量式編碼器電纜接頭,電機(jī)側(cè) | |||||||
6FX2003-0LL51 | 抱閘電纜接頭,電機(jī)側(cè) | |||||||
6FX2003-0DM67 | 編碼器電纜接頭,驅(qū)動(dòng)器側(cè) | |||||||
電纜接頭最小訂貨量為一包(含30件) |