品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
LB-400FR | Z3211 E4316 | - | - | 136 | |
- | |||||
LB-490FR | Z3211 E4916-G | - | - | 136 | |
- |
耐火鋼
被覆アーク溶接
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
LB-400FR | Z3211 E4316 | - | - | 136 | |
- | |||||
LB-490FR | Z3211 E4916-G | - | - | 136 | |
- |
耐火鋼
被覆アーク溶接
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
LB-400FR | Z3211 E4316 | - | - | 136 | |
- | |||||
LB-490FR | Z3211 E4916-G | - | - | 136 | |
- |
耐火鋼
被覆アーク溶接
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
LB-400FR | Z3211 E4316 | - | - | 136 | |
- | |||||
LB-490FR | Z3211 E4916-G | - | - | 136 | |
- |
耐火鋼
被覆アーク溶接
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
LB-400FR | Z3211 E4316 | - | - | 136 | |
- | |||||
LB-490FR | Z3211 E4916-G | - | - | 136 | |
- |
耐火鋼
被覆アーク溶接
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
LB-400FR | Z3211 E4316 | - | - | 136 | |
- | |||||
LB-490FR | Z3211 E4916-G | - | - | 136 | |
- |
耐火鋼
被覆アーク溶接
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
LB-400FR | Z3211 E4316 | - | - | 136 | |
- | |||||
LB-490FR | Z3211 E4916-G | - | - | 136 | |
- |
耐火鋼
被覆アーク溶接
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
LB-400FR | Z3211 E4316 | - | - | 136 | |
- | |||||
LB-490FR | Z3211 E4916-G | - | - | 136 |