耐火鋼
被覆アーク溶接
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
LB-400FR | Z3211 E4316 | - | - | 136 | |
- | |||||
LB-490FR | Z3211 E4916-G | - | - | 136 | |
- |
耐火鋼
マグ溶接/フラックス入りワイヤ
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
DW-400FR | Z3313 T?。矗场。啊1-1 C A | - | - | 136 | |
- | |||||
DW-490FR | Z3313 T?。矗笿?。啊1-1 C A-G-U | - | - | 136 | |
- | |||||
MX-400FR | Z3313 T?。矗场。啊15-0 C A | - | - | 136 | |
- | |||||
MX-490FR | Z3313 T?。矗笿 0 T15-0 C A-G-U | - | - | 136 | |
- |
耐候性鋼?耐海水腐食性鋼?耐硫酸露點腐食性鋼
マグ溶接/フラックス入りワイヤ
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
DW-50W | Z3320 YFA-50W | - | - | 128 | |
- | |||||
MX-50W | Z3320 YFA-50W | - | - | 128 | |
- | |||||
DW-300W | - | - | - | 128 | |
- | |||||
DW-60W | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
A5.29 E81T1-W2C該當 | |||||
MX-60W | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
A5.29 E80T1-W2C該當 | |||||
DW-588 | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
A5.29 E81T1-W2C該當 | |||||
MX-588 | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
A5.29 E80T1-W2C該當 | |||||
DW-50WT | - | - | - | 128 | |
- | |||||
MX-50WT | - | - | - | 128 | |
- | |||||
DW-50WCL | - | - | - | 128 | |
- | |||||
MX-50WCL | - | - | - | 128 | |
- | |||||
DW-50WCLB | - | - | - | 130 | |
- | |||||
MX-50WCLB | - | - | - | 130 | |
- | |||||
DW-O52 | - | - | - | 130 | |
- |
耐候性鋼?耐海水腐食性鋼?耐硫酸露點腐食性鋼
マグ溶接/フラックス入りワイヤ
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
DW-50W | Z3320 YFA-50W | - | - | 128 | |
- | |||||
MX-50W | Z3320 YFA-50W | - | - | 128 | |
- | |||||
DW-300W | - | - | - | 128 | |
- | |||||
DW-60W | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
A5.29 E81T1-W2C該當 | |||||
MX-60W | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
A5.29 E80T1-W2C該當 | |||||
DW-588 | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
A5.29 E81T1-W2C該當 | |||||
MX-588 | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
A5.29 E80T1-W2C該當 | |||||
DW-50WT | - | - | - | 128 | |
- | |||||
MX-50WT | - | - | - | 128 | |
- | |||||
DW-50WCL | - | - | - | 128 | |
- | |||||
MX-50WCL | - | - | - | 128 | |
- | |||||
DW-50WCLB | - | - | - | 130 | |
- | |||||
MX-50WCLB | - | - | - | 130 | |
- | |||||
DW-O52 | - | - | - | 130 | |
- |