型號 | XGQ-15 | XGQ-20 | XGQ-30 | XGQ-50 | XGQ-70 | XGQ-100 | XGQ-120 | XGQ-150 |
額定容量 kg | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 |
滾筒容積 L | 154 | 154 | 305 | 549 | 640 | 950 | 950 | 950 |
電機(jī)功率 kw | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
洗衣轉(zhuǎn)速 rpm | 40 | 40 | 38 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
脫水轉(zhuǎn)速 rpm | 750 | 750 | 750 | 680 | 680 | 680 | 680 | 650 |
蒸汽壓力 Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
外形尺寸(長、寬、高)mm |
1160×1000 ×1550 |
1160×1050 ×1550 |
1300×1300 ×1600 |
1540×1600 ×1820 |
1540×1700 ×1820 |
1680×1900 ×2000 |
1780×1900 ×2100 |
1880×1900 ×2200 |
整機(jī)重量約 kg | 380 | 400 | 850 | 1700 | 1900 | 2800 | 3000 | 3500 |