序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
1 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | ?YJV22高壓電纜 | ? | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝高壓電力電纜 |
2 | 型號(hào)規(guī)格 | ? | ? | ?YJV22-8.7/15KV?-3*300 |
3 | YJV22高壓電纜導(dǎo)體 | 標(biāo)稱(chēng)截面 | mm2 | 3*300 |
結(jié)構(gòu) | mm | 3*(61/2.52) | ||
4 | YJV22高壓電纜絕緣 | 標(biāo)稱(chēng)厚度 | mm | 300平方:4.5 |
最薄點(diǎn)厚度 | mm | 300平方:3.95 | ||
5 | 導(dǎo)體屏蔽 | 導(dǎo)體屏蔽厚度 | ? | 0.8 |
6 | 內(nèi)寸層 | 厚度 | mm | 1.2 |
7 | 鎧裝層 | 層數(shù)*厚度 | mm | 2*0.5 |
8 |
? 護(hù)套厚度 |
標(biāo)稱(chēng)厚度 | mm | 3.6 |
最薄點(diǎn)厚度 | mm | 2.96 | ||
9 | 電纜近似外徑 | mm | 86 | |
10 | 電纜近似重量 | Kg/km | 15628 | |
11 | 電纜最小彎曲半徑 | ? | 應(yīng)不小于電纜外徑的12倍 | |
12 | 電纜表面應(yīng)有廠名、型號(hào)、額定電壓及長(zhǎng)度標(biāo)志(米標(biāo)) | ? |
????????????? 符合 |
|
13 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻不大于 | Ω/km | ???????????300平方:0.0601 | |
14 | 5min交流試驗(yàn)電壓 | KV | ?????????????????30.5 | |
15 | 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ? | ?????????????GB/T12706-2008 |