質(zhì)量三包/詢價(jià)/采購/技術(shù)咨詢電話:0550-7530169
手機(jī):18655013377 聯(lián)系人:楊經(jīng)理。
官方網(wǎng)站:http://tkygq888.co.jdzj.com/ http://hztkjt.bokee.net
用途:本電纜具有低壓電容和低電感,并具有良好屏蔽性能和抗干擾性能,因而防爆性能優(yōu)于一般計(jì)算機(jī)電纜和控制電纜.它適用于有防爆要求場合的集散系統(tǒng)和自動(dòng)化檢測控制等電路中作傳輸線.
使用特性: 杭州天康集團(tuán)股份有限公司為你提供:YJV電力電纜|KVV控制電纜|RVV絕緣電線|ZR-DJYPV計(jì)算機(jī)電纜|PUR屏蔽螺旋電纜|加鋁賽德電纜|BS-JKLV平行集束架空絕緣導(dǎo)線。額定電壓:U0/U:300/500V.
最高工作溫度:聚乙烯絕緣不超過70℃,交聯(lián)聚乙烯絕緣不超過90℃,輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣不超過105℃。
最低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃。
最小彎曲半徑:無鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;有鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍℃。
規(guī)格型號(hào)與名稱:
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱 |
1 | ia-DJYPY | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
2 | ia-DJYPY22 | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
3 | ia-DJYPY32 | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
4 | ia-DJYPYP | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽銅絲編織總屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
5 | ia-DJYP2Y | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
6 | ia-DJYP2YP2 | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽銅帶繞包總屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
7 | ia-DJYP3Y | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
8 | ia-DJYP3YP3 | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽鋁箔/塑料薄膜復(fù)合總屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
9 | ia-DJYP3YA53 | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)總屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
10 | ia-DJYJPY | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
11 | ia-DJYJPY22 | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
12 | ia-DJYJPY32 | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
13 | ia-DJYJPYP | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽銅絲編織屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
14 | ia-DJYJP2Y | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
15 | ia-DJYJP2YP2 | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽銅帶繞包總屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
16 | ia-DJYJP3Y | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
17 | ia-DJYJP3YA53 | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)總屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
18 | ia-DJFYJPY | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
19 | ia-DJFYJPY22 | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
20 | ia-DJFYJPY32 | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
21 | ia-DJFYJPYP | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽銅絲編織總屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
22 | ia-DJFYJP2Y | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
23 | ia-DJFYJP2YP2 | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽銅帶繞包總屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
24 | ia-DJFYJP2Y | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
25 | ia-DJFYJP3YP3 | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
26 | ia-DJFYJP3YA53 | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)總屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說明 |
1 | 系列代號(hào) | DJ La |
電子計(jì)算機(jī)和電動(dòng)儀表用 本質(zhì)安全電路 |
2 | 絕緣材料 | Y YJ FYJ |
聚乙烯PE 交聯(lián)聚乙烯XLPE 輻照交聯(lián)聚乙烯 |
3 | 屏蔽材料 | P P2 P3 A |
銅絲編織 銅帶 鋁箔/塑料薄膜復(fù)合膜 涂塑鋁帶粘結(jié)屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)屏蔽 |
4 | 護(hù)套材料 | Y | 聚乙烯PE |
5 | 鎧裝材料 | 22 32 53 |
鋼帶鎧裝 鋼絲鎧裝 單層鋼帶扎紋縱包鎧裝 |
6 | 規(guī)格 | 填寫對數(shù)(單元芯數(shù)導(dǎo)體截面) 對數(shù)N:1、2、3、……61 單元芯數(shù) N:2、3: 導(dǎo)體截面 S:0.75、1.0、1.5(mm2) |
主要技術(shù)指標(biāo):
性能 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
聚乙烯絕緣 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 | 輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣 | |||
20℃絕緣電阻 | MΩ.km | ≥5000 | ≥50000 | ≥50000 | |
電容不平衡(1KHz) | Pf/m | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
電感電阻比 | 0.75mm2 1.0mm2 1.5mm2 |
μH/Ω | ≤20 ≤25 ≤35 |
≤5 ≤5 ≤5 |
≤5 ≤5 ≤5 |
分布電感(1KHz) | μH/m | ≤0.6 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
抗外磁干擾(400A/m) | mV | ≤5 | ≤1 | ≤1 | |
抗靜電感應(yīng)(20KV) | mV | ≤80 | ≤20 | ≤20 | |
抗射頻干擾(120db)在20-200MHz頻帶內(nèi)透入 | dB | ≤60 | ≤10 | ≤10 | |
試驗(yàn)電壓 | V/1min | 1000 | 1000 | 1000 |
本質(zhì)安全電路用計(jì)算機(jī)電纜:(結(jié)構(gòu)參數(shù)表)
序號(hào) | 對數(shù) × 每對芯數(shù) × 標(biāo)稱截面 (mm2) |
電纜最大外徑 | ||||||
DJYPY-ia DJYJPY-ia DJFYPY-ia |
DJYP2Y-ia DJYJP2Y-ia DJFYJP2Y-ia |
DJYP2YP2-ia DJYJP2YP2-ia DJFYJP2YP2-ia |
DJYP3Y-ia DJYJP3Y-ia DJFYP3Y-ia |
DJYP3YP3-ia DJYJP3YP3-ia DJFYJP3YP3-ia |
DJYPY22-ia DJYJPY22-ia DJFYJPY22-ia |
DJYPYP-ia DJYJPYP-ia DJFYJPYP-ia |
||
1 | 1×2×0.75 | 8.4 | 8.4 | 9.3 | 8.4 | 9.3 | 11.6 | 9.5 |
2 | 2×2×0.75 | 14.8 | 14.8 | 15.7 | 14.8 | 15.7 | 18.0 | 15.9 |
3 | 3×2×0.75 | 15.6 | 15.6 | 16.5 | 15.6 | 16.5 | 18.8 | 16.7 |
4 | 4×2×0.75 | 17.0 | 17.0 | 17.9 | 17.0 | 17.9 | 20.2 | 18.1 |
5 | 5×2×0.75 | 18.8 | 18.8 | 19.7 | 18.8 | 19.7 | 22.0 | 19.9 |
6 | 6×2×0.75 | 21.2 | 21.2 | 22.1 | 21.2 | 22.1 | 24.4 | 22.3 |
7 | 7×2×0.75 | 21.2 | 21.2 | 22.1 | 21.2 | 22.1 | 24.4 | 22.3 |
8 | 8×2×0.75 | 22.2 | 22.2 | 23.1 | 22.2 | 23.1 | 25.4 | 23.3 |
9 | 9×2×0.75 | 26.0 | 26.0 | 26.9 | 26.0 | 26.9 | 29.2 | 27.3 |
10 | 10×2×0.75 | 26.0 | 26.0 | 26.9 | 26.0 | 26.9 | 29.2 | 27.3 |
11 | 12×2×0.75 | 27.1 | 27.1 | 27.9 | 27.1 | 27.9 | 30.2 | 28.3 |
12 | 14×2×0.75 | 28.4 | 28.4 | 29.3 | 28.4 | 29.3 | 31.6 | 29.7 |
13 | 16×2×0.75 | 30.4 | 30.4 | 31.3 | 30.4 | 31.3 | 33.6 | 31.7 |
14 | 19×2×0.75 | 32.0 | 32.0 | 32.9 | 32.0 | 32.9 | 35.2 | 33.3 |
15 | 24×2×0.75 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 41.0 | 39.1 |
16 | 1×3×0.75 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 8.8 | 9.7 | 12.0 | 9.9 |
17 | 3×3×0.75 | 16.5 | 16.5 | 17.4 | 16.5 | 17.4 | 19.7 | 17.6 |
18 | 4×3×0.75 | 18.2 | 18.2 | 19.1 | 18.2 | 19.1 | 21.4 | 19.3 |
19 | 5×3×0.75 | 19.9 | 19.9 | 20.8 | 19.9 | 20.8 | 23.1 | 21.0 |
20 | 6×3×0.75 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.0 | 22.9 | 25.2 | 23.3 |
21 | 7×3×0.75 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.0 | 22.9 | 25.2 | 23.3 |
22 | 8×3×0.75 | 23.7 | 23.7 | 24.6 | 23.7 | 24.6 | 26.9 | 25.0 |
23 | 10×3×0.75 | 28.2 | 28.2 | 29.1 | 28.2 | 29.1 | 31.4 | 29.3 |
24 | 12×3×0.75 | 29.1 | 29.1 | 30.0 | 29.1 | 30.0 | 32.3 | 30.3 |
25 | 14×3×0.75 | 30.6 | 30.6 | 31.5 | 30.6 | 31.5 | 33.8 | 31.9 |
26 | 1×2×1.0 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 8.8 | 9.7 | 12.0 | 9.9 |
27 | 2×2×1.0 | 15.8 | 15.8 | 16.7 | 15.8 | 16.7 | 19.0 | 16.9 |
28 | 3×2×1.0 | 16.5 | 16.5 | 17.4 | 16.5 | 17.4 | 19.7 | 17.9 |
29 | 4×2×1.0 | 18.2 | 18.2 | 19.1 | 18.2 | 19.1 | 21.4 | 19.3 |
30 | 5×2×1.0 | 19.9 | 19.9 | 20.8 | 19.9 | 20.8 | 23.1 | 21.0 |
31 | 6×2×1.0 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.0 | 22.9 | 25.2 | 23.3 |
32 | 7×2×1.0 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.0 | 22.9 | 25.2 | 23.3 |
34 | 8×2×1.0 | 23.7 | 23.7 | 24.6 | 23.7 | 24.6 | 26.9 | 25.0 |
35 | 9×2×1.0 | 28.2 | 28.2 | 29.1 | 28.2 | 29.1 | 31.4 | 29.3 |
36 | 10×2×1.0 | 28.2 | 28.2 | 29.1 | 28.2 | 29.1 | 31.4 | 29.3 |
37 | 12×2×1.0 | 29.1 | 29.1 | 30.0 | 29.1 | 30.0 | 32.3 | 30.3 |
38 | 14×2×1.0 | 30.6 | 30.6 | 31.5 | 30.6 | 31.5 | 33.8 | 31.9 |
39 | 16×2×1.0 | 32.7 | 32.7 | 33.6 | 32.7 | 33.6 | 35.9 | 34.0 |
40 | 19×2×1.0 | 34.8 | 34.8 | 35.7 | 34.8 | 35.7 | 37.6 | 35.7 |
41 | 24×2×1.0 | 40.8 | 40.8 | 41.7 | 40.8 | 41.7 | 44.0 | 42.1 |
42 | 1×3×1.0 | 9.2 | 9.2 | 10.1 | 9.2 | 10.1 | 12.4 | 10.3 |
43 | 3×3×1.0 | 18.0 | 18.0 | 18.9 | 18.0 | 18.9 | 20.8 | 18.7 |
44 | 4×3×1.0 | 19.6 | 19.6 | 20.5 | 19.6 | 20.5 | 22.4 | 20.3 |
45 | 5×3×1.0 | 21.3 | 21.3 | 22.2 | 21.3 | 22.2 | 24.5 | 22.6 |
46 | 6×3×1.0 | 23.2 | 23.2 | 24.1 | 23.2 | 24.1 | 26.4 | 24.5 |
47 | 7×3×1.0 | 23.2 | 23.2 | 24.1 | 23.2 | 24.1 | 26.4 | 24.5 |
48 | 8×3×1.0 | 25.1 | 25.1 | 26.0 | 25.1 | 26.0 | 28.3 | 26.4 |
49 | 10×3×1.0 | 29.8 | 29.8 | 30.7 | 29.8 | 30.7 | 33.0 | 31.1 |
50 | 12×3×1.0 | 30.8 | 30.8 | 31.7 | 30.8 | 31.7 | 34.0 | 32.1 |
51 | 14×3×1.0 | 32.8 | 32.8 | 33.7 | 32.8 | 33.7 | 11.6 | 9.5 |
52 | 1×2×1.5 | 10.0 | 10.0 | 11.1 | 10.0 | 11.1 | 12.4 | 11.3 |
53 | 2×2×1.5 | 17.7 | 17.7 | 18.6 | 17.7 | 18.6 | 20.9 | 18.8 |
54 | 3×2×1.5 | 18.7 | 18.7 | 19.6 | 18.7 | 19.6 | 21.9 | 19.8 |
55 | 4×2×1.5 | 20.7 | 20.7 | 21.6 | 20.7 | 21.6 | 23.9 | 21.8 |
56 | 5×2×1.5 | 22.6 | 22.6 | 23.5 | 22.6 | 23.5 | 25.8 | 23.9 |
57 | 6×2×1.5 | 24.7 | 24.7 | 25.6 | 24.7 | 25.6 | 27.9 | 26.0 |
58 | 7×2×1.5 | 24.7 | 24.7 | 25.6 | 24.7 | 25.6 | 27.9 | 26.0 |
59 | 8×2×1.5 | 27.3 | 27.3 | 28.2 | 27.3 | 28.2 | 30.5 | 28.6 |
60 | 9×2×1.5 | 32.0 | 32.0 | 32.9 | 32.0 | 32.9 | 35.2 | 33.3 |
61 | 10×2×1.5 | 32.0 | 32.0 | 32.9 | 32.0 | 32.9 | 35.2 | 33.3 |
62 | 12×2×1.5 | 33.4 | 33.4 | 34.3 | 33.4 | 34.3 | 36.6 | 34.7 |
63 | 14×2×1.5 | 35.2 | 35.2 | 36.1 | 35.2 | 36.1 | 38.4 | 36.5 |
64 | 16×2×1.5 | 37.7 | 37.7 | 38.6 | 37.7 | 38.6 | 40.9 | 39.0 |
65 | 19×2×1.5 | 39.8 | 39.8 | 40.7 | 39.8 | 40.7 | 43.0 | 41.1 |
66 | 24×2×1.5 | 46.5 | 46.5 | 47.4 | 46.5 | 47.4 | 49.7 | 47.8 |
67 | 1×3×1.5 | 10.6 | 10.6 | 11.5 | 10.6 | 11.5 | 13.8 | 11.7 |
68 | 3×3×1.5 | 19.5 | 19.5 | 20.4 | 19.5 | 20.4 | 22.9 | 20.8 |
69 | 4×3×1.5 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.0 | 22.9 | 25.2 | 23.3 |
70 | 5×3×1.5 | 24.0 | 24.0 | 24.9 | 24.0 | 24.9 | 27.2 | 25.3 |
71 | 6×3×1.5 | 26.6 | 26.6 | 27.5 | 26.6 | 27.5 | 29.8 | 27.9 |
72 | 7×3×1.5 | 26.6 | 26.6 | 27.5 | 26.6 | 27.5 | 29.8 | 27.9 |
73 | 8×3×1.5 | 28.8 | 28.8 | 29.7 | 28.8 | 29.7 | 32.0 | 30.1 |
74 | 10×3×1.5 | 34.2 | 34.2 | 35.1 | 34.2 | 35.1 | 37.4 | 35.5 |
75 | 12×3×1.5 | 35.9 | 35.9 | 36.8 | 35.9 | 36.8 | 39.4 | 37.2 |
76 | 14×3×1.5 | 38.2 | 38.2 | 39.1 | 38.2 | 39.1 | 41.0 | 39.1 |
質(zhì)量三包/詢價(jià)/采購/技術(shù)咨詢電話:0550-7530169
手機(jī):18655013377 聯(lián)系人:楊經(jīng)理。
官方網(wǎng)站:http://tkygq888.co.jdzj.com/ http://hztkjt.bokee.net