楚勝牌CSC5317GFLZ型粉粒物料運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 粉粒物料運(yùn)輸車 | ||
車輛類別: | 粉粒物料運(yùn)輸車 | ||
車輛型號: | CSC5317GFLZ | ||
中文品牌: | 楚勝牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產(chǎn)廠家: | 廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 隨州市解放路西端七小區(qū)99號 | ||
公告批次: | 2001n3 233 | 目錄序號: | (十七)71 |
發(fā)動機(jī)型號: | WD615.95 WD615.96 WD615.95E WD615.96E WD615.95C WD615.96C WD615.95NE WD615.96NE |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商: | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
發(fā)動機(jī)排量: | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
發(fā)動機(jī)功率: | 247 276 247 276 249 279 247 276 |
外型尺寸(長/寬/高): | 11990×2500×3950 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 31000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 16370 | 額定載質(zhì)量(kg): | 14500 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
接近角/離去角: | 16/11 | 前懸/后懸: | 1500/2740,1500/2715,1500/2690 |
軸距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1400 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
軸數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,4/4/12,11/11/12,11/11/- |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產(chǎn)品號: | ZJ02K3PA037 | 發(fā)布日期: | 20120119 |
識別代號: | LZZ5BXNF×LZZ5BXSF× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤型號: | ZZ1317N4667C | ||
其它: | 罐體有效容積:38立方米,,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):8600×2500,運(yùn)輸介質(zhì): 木炭粉,密度:400千克/立方米;隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)左右對稱采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度530mm。 |
CSC5317GFLZ粉粒物料運(yùn)輸車車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
湖北楚勝專用汽車有限公司 | 粉粒物料運(yùn)輸車 | CSC5317GFLZ | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
11990×2500×3950 | 38 | 31000 | 16370 |
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 底盤型號 | ZZ1317N4667C |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 發(fā)動機(jī)型號 | WD615.95E |
主減速器速比 | 4.8 | 變速器型號 | HW15710 |
綜合燃料消耗量 | 33 | 輪胎規(guī)格型號 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
空載等速燃料消耗量 | 20.6 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號 | CSC5317GFLZ | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,10,10,10,10,10 | ||
油耗,L/100km | --,22.1,24.6,27.1,30.9,36.2 | ||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號 | 2011年第10批第1007號(H0109252) |
CSC5317GFLZ粉粒物料運(yùn)輸車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號 | CSC5317GFLZ粉粒物料運(yùn)輸車 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國3 |
批準(zhǔn)日期 | 2010-2-20 0:00:00 | 文件號 | 2010年 第21號 |
廠家名稱 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | ||
發(fā)動機(jī)型號/企業(yè) | WD615.95E中國重型汽車集團(tuán)有限公司 WD615.95中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
||
發(fā)動機(jī)核準(zhǔn)號 | CN CJ G3 01290115 CN CJ G3 01290011 |
||
空氣濾清器型號/企業(yè) | WG9719190100/中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業(yè) | WG9725540060/中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |