?
三軸行程 | CV-1000B | CV-1200A | CV-1200B |
X軸行程 | 1020 | 1200 | 1200 |
Y軸行程 | 560 | 600 | 600 |
Z軸行程 | 635 | 675 | 675 |
主軸鼻端至工作臺面 | 80-715 | 100-775 | 100-775 |
主軸 | ? | ? | ? |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6000 | 8000 | 6000 |
自動刀具交換系統(tǒng) | ? | ? | ? |
刀具數(shù)量 | 24 | 20 | 24 |
可用刀具直徑 | 240 | 100 | 240 |
刀具長度 | 350 | 305 | 350 |
刀具重量 | 15 | 7 | 15 |
刀具交換方式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 |
刀具規(guī)格 | BT-50 | BT-40 | BT-50 |
馬達 | ? | ? | ? |
主軸馬達 (連續(xù) / 30分鐘定格) | 11/15 (15/20) | 11/15 (15/20) | 11/15 (15/20) |
X/Y/Z軸馬達 | 2.0/2.0/3.5 | 2.0/2.0/3.5 | 2.0/3.5/3.5 |
工作臺 | ? | ? | ? |
工作面積 | 1120x560 | 1220x620 | 1220x620 |
工作臺荷重 | 750 | 1000 | 1200 |
T型槽 (槽x寬x中心距) | 5x18x100 | 5x18x100 | 5x18x100 |
快速位移 | ? | ? | ? |
X軸快速位移 | 36 | 24 | 24 |
Y軸快速位移 | 36 | 24 | 24 |
Z軸快速位移 | 24 | 18 | 18 |
切削進給速度 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
控制器 | ? | ? | ? |
三菱 | M70 | M70 | M70 |
其它項目 | ? | ? | ? |
機器重量 | 8000 | 8500 | 9000 |
電源需求量 | 25 | 35 | 35 |
水箱容量 | 290 | 360 | 360 |
空壓源 | 6 | 6 | 6 |
?