訂貨產品號 | MHMF082L1U2M 特殊訂購產品 |
產品 | 伺服電機 |
詳細 | 高慣性 (高慣量), 導線型 |
產品名稱 | MINAS A6 家族 伺服電機 |
特長 | 50 W~22 kW,電壓: DC 24 V / 48 V · AC 100 V / 200 V / 400 V,23 bit 絕對式/增量式 · 無電池絕對式/增量編碼器,響應頻率: 3.2 kHz |
截至2022年02月28日
為了改善本產品,會有在未事先通知的情況下變更本產品的規(guī)格及設計的情況。
項目 | 內容 |
---|---|
訂貨產品號 | MHMF082L1U2M |
詳細 | 高慣性 (高慣量), 導線型 |
家族名 | MINAS A6 |
系列 | MHMF 系列 |
類型 | 高慣性 (高慣量) |
特殊訂購產品 | 特殊訂購產品 |
提示 : 特殊訂購產品 | 請避免將電機或裝有電機的設備出口到日本,或通過日本出口到其它地區(qū)。 |
保護等級 | IP65 |
提示 : 保護構造 | 輸出軸旋轉部、導線部前端除外。 |
環(huán)境條件 | 詳情請通過使用說明書等進行確認。 |
法蘭角 | □80 mm |
法蘭角 (單位 : mm) | 80 |
電機引出部構造 | 導線 |
電機 ? 編碼器連接器 | 導線 |
電源設備容量 (kVA) | 1.8 |
電壓規(guī)格 | 200 V |
額定輸出 | 750 W |
額定電流 (A (rms)) | 3.8 |
保持制動器 | 無 |
重量 (kg) | 2.3 |
油封 | 有 |
軸規(guī)格 | 帶鍵帶螺紋 |
額定轉矩 (N ? m) | 2.39 |
堵轉轉矩 (N ? m) | 2.86 |
瞬時轉矩 (N ? m) | 8.36 |
瞬時電流 (A (o-p)) | 18.8 |
再生制動器頻率(次 / 分) |
無選購部件 : 無限制 有選購部件: 無限制 選購部件 (外置再生電阻) 型號 : DV0P4283 |
再生制動器頻率關于 | [電機規(guī)格補充] 注1), 注2)相關請參照。 |
額定轉速 (r/min) | 3000 |
轉速 (r/min) | 6000 |
轉子慣量 ( x10-4 kg ? m2) | 1.56 |
對應轉子慣量的 推薦負載慣量比 |
20 倍以下 |
對應轉子慣量的 推薦負載慣量比關于 |
[電機規(guī)格補充] 注3)相關請參照。 |
旋轉編碼器 : 規(guī)格 | 23 bit 絕對式/增量式系統(tǒng) |
提示 | 作為增量式系統(tǒng)使用時(不使用多圈數據),請不要連接絕對式編碼器用電池。 |
旋轉編碼器 : 分辨率 | 8388608 |
項目 | 內容 |
---|---|
組裝時 : 徑向載重 P 方向 (N) | 686 |
組裝時 : 軸向載重 A 方向 (N) | 294 |
組裝時 : 軸向載重 B 方向 (N) | 392 |
運轉時 : 徑向載重 P方向 (N) | 392 |
運轉時 : 軸向載重 A,B 方向 (N) | 147 |
容許載重關于 | 詳情請參照 [電機規(guī)格補充] "輸出軸的容許載重" |