供電電源 | 三相380~480V | ||||
適用電機功率(KW) | 22(ND) 18.5(HD) | ||||
額定容量(KVA) | 28.6(ND) 24.9(HD) | ||||
額定輸出電流(A) | 46.3(ND) 39.2(HD) | ||||
輸出頻率(Hz) | 500 | ||||
過載能力 | 110% 1min(ND) 150% 1min(HD) | ||||
I/O數(shù)量
|
|||||
邏輯輸入 | 6~12 | ||||
邏輯輸出 | 0~2 | ||||
繼電器輸出 | 3~6 | ||||
模擬輸入 | 3~5 | ||||
模擬輸出 | 2 | ||||
脈沖輸出 | 不支持 | ||||
尺寸和重量
|
|||||
重量—凈重(Kg) | 14.3 | ||||
重量—毛重 | / | ||||
本體外形尺寸(W×H×D)mm | 211×546×232 |