應(yīng)用場合 | AKH-0.66/III型(5A) | 母排規(guī)格/根數(shù) | 出廠價 (元/只) | |
型號 | 規(guī)格 | |||
供電計量精度高,容量大的場合 | 60III | 400/5A以下 | 60*10/1-2 | 100 |
500/5A | 106 | |||
600/5A | 112 | |||
750/5A | 124 | |||
800/5A | 129 | |||
1000/5A | 126 | |||
1500/5A | 176 | |||
2000/5A | 201 | |||
2500/5A | 227 | |||
80III | 500/5A以下 | 80*10/1-2 | 121 | |
600/5A | 121 | |||
800/5A | 143 | |||
1000/5A | 148 | |||
1200/5A | 166 | |||
1500/5A | 186 | |||
2000/5A | 212 | |||
2500/5A | 236 | |||
3000/5A | 259 | |||
100III | 800/5A以下 | 100*10/1-2 | 176 | |
1000/5A | 195 | |||
1200/5A | 208 | |||
1500/5A | 210 | |||
2000/5A | 236 | |||
2500/5A | 261 | |||
3000/5A | 287 | |||
4000/5A | 349 | |||
5000/5A | 386 | |||
120III | 1500/5A以下 | 120*10/1-3 | 223 | |
2000/5A | 247 | |||
2500/5A | 272 | |||
3000/5A | 294 | |||
4000/5A | 352 | |||
5000/5A | 420 | |||
130III | 2000/5A | 130*10/1-3 | 299 | |
2500/5A | 315 | |||
3000/5A | 341 | |||
4000/5A | 386 | |||
5000/5A | 461 | |||
6300/5A | 581 | |||
應(yīng)用場合 | AKH-0.66/III型(1A) | 母排規(guī)格/根數(shù) | 出廠價 (元/只) | |
型號 | 規(guī)格 | |||
供電計量精度高,容量大的場合 | 60III | 300/1A以下 | 60*10/1-2 | 195 |
400/1A | 195 | |||
500/1A | 218 | |||
600/1A | 226 | |||
750/1A | 229 | |||
800/1A | 234 | |||
1000/1A | 244 | |||
1500/1A | 266 | |||
2000/1A | 268 | |||
80III | 400/1A以下 | 80*10/1-2 | 221 | |
500/1A | 247 | |||
600/1A | 260 | |||
750/1A | 268 | |||
800/1A | 272 | |||
1000/1A | 284 | |||
1200/1A | 289 | |||
1500/1A | 300 | |||
2000/1A | 313 | |||
2500/1A | 330 | |||
100III | 800/1A以下 | 100*10/1-2 | 286 | |
1000/1A | 299 | |||
1200/1A | 303 | |||
1500/1A | 312 | |||
2000/1A | 328 | |||
2500/1A | 341 | |||
3000/1A | 354 | |||
4000/1A | 405 | |||
5000/1A | 443 | |||
120III | 1000/1A | 120*10/1-3 | 370 | |
1200/1A | 450 | |||
1500/1A | 461 | |||
2000/1A | 483 | |||
2500/1A | 511 | |||
3000/1A | 541 | |||
4000/1A | 596 | |||
5000/1A | 660 | |||
130III | 2000/1A | 130*10/1-3 | 483 | |
2500/1A | 523 | |||
3000/1A | 557 | |||
4000/1A | 623 | |||
5000/1A | 690 | |||
6300/1A | 775 |
注:1.準確級每提高一個等級加價30%
2.對穿心多匝互感器要求減少穿心匝數(shù)加價15%