型號(hào) | 規(guī)格 | 出廠價(jià) (元/臺(tái)) | |
雙路輸出,一路用于交流電流的測(cè)量,另一路輸出直流4-20mA用于遠(yuǎn)傳,可與自控儀表如PLC配合使用,為用戶(hù)節(jié)約成本,輔助電源DC24V由PLC提供 | SM-50I | 5/AC5A/DC4-20mA | 521 |
10/AC5A/DC4-20mA | 521 | ||
15/AC5A/DC4-20mA | 521 | ||
20/AC5A/DC4-20mA | 521 | ||
25/AC5A/DC4-20mA | 521 | ||
30/AC5A/DC4-20mA | 521 | ||
40/AC5A/DC4-20mA | 521 | ||
50/AC5A/DC4-20mA | 521 | ||
60/AC5A/DC4-20mA | 521 | ||
75/AC5A/DC4-20mA | 526 | ||
80/AC5A/DC4-20mA | 521 | ||
100/AC5A/DC4-20mA | 521 | ||
150/AC5A/DC4-20mA | 526 | ||
200/AC5A/DC4-20mA | 528 | ||
300/AC5A/DC4-20mA | 529 | ||
400/AC5A/DC4-20mA | 531 | ||
500/AC5A/DC4-20mA | 533 | ||
600/AC5A/DC4-20mA | 535 | ||
750/AC5A/DC4-20mA | 537 | ||
800/AC5A/DC4-20mA | 539 | ||
1000/AC5A/DC4-20mA | 547 | ||
1200/AC5A/DC4-20mA | 562 | ||
SM-60II | 300/AC5A/DC4-20mA | 526 | |
400/AC5A/DC4-20mA | 529 | ||
500/AC5A/DC4-20mA | 533 | ||
600/AC5A/DC4-20mA | 537 | ||
750/AC5A/DC4-20mA | 542 | ||
800/AC5A/DC4-20mA | 547 | ||
1000/AC5A/DC4-20mA | 570 | ||
1200/AC5A/DC4-20mA | 576 | ||
1250/AC5A/DC4-20mA | 595 | ||
1500/AC5A/DC4-20mA | 611 | ||
2000/AC5A/DC4-20mA | 642 | ||
SM-80II | 600/AC5A/DC4-20mA | 563 | |
750/AC5A/DC4-20mA | 569 | ||
800/AC5A/DC4-20mA | 575 | ||
1000/AC5A/DC4-20mA | 587 | ||
1200/AC5A/DC4-20mA | 602 | ||
1250/AC5A/DC4-20mA | 611 | ||
1500/AC5A/DC4-20mA | 623 | ||
2000/AC5A/DC4-20mA | 644 | ||
2500/AC5A/DC4-20mA | 668 | ||
3000/AC5A/DC4-20mA | 692 | ||
SM-100II | 1000/AC5A/DC4-20mA | 644 | |
1200/AC5A/DC4-20mA | 647 | ||
1250/AC5A/DC4-20mA | 651 | ||
1500/AC5A/DC4-20mA | 658 | ||
2000/AC5A/DC4-20mA | 665 | ||
2500/AC5A/DC4-20mA | 689 | ||
3000/AC5A/DC4-20mA | 714 | ||
4000/AC5A/DC4-20mA | 765 | ||
SM-120II | 2000/AC5A/DC4-20mA | 677 | |
2500/AC5A/DC4-20mA | 737 | ||
3000/AC5A/DC4-20mA | 761 | ||
4000/AC5A/DC4-20mA | 773 | ||
5000/AC5A/DC4-20mA | 836 | ||
SM-200II | 2000/AC5A/DC4-20mA | 1313 | |
2500/AC5A/DC4-20mA | 1344 | ||
3000/AC5A/DC4-20mA | 1395 | ||
4000/AC5A/DC4-20mA | 1444 | ||
5000/AC5A/DC4-20mA | 1500 | ||
6300/AC5A/DC4-20mA | 1600 | ||
AKH-0.66/SM型(1A) | |||
型號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | |
SM-50I | 5/AC1A/DC4-20mA | 530 | |
10/AC1A/DC4-20mA | 530 | ||
15/AC1A/DC4-20mA | 530 | ||
20/AC1A/DC4-20mA | 530 | ||
25/AC1A/DC4-20mA | 530 | ||
30/AC1A/DC4-20mA | 530 | ||
40/AC1A/DC4-20mA | 530 | ||
50/AC1A/DC4-20mA | 530 | ||
60/AC1A/DC4-20mA | 530 | ||
75/AC1A/DC4-20mA | 546 | ||
80/AC1A/DC4-20mA | 530 | ||
100/AC1A/DC4-20mA | 530 | ||
150/AC1A/DC4-20mA | 546 | ||
200/AC1A/DC4-20mA | 580 | ||
300/AC1A/DC4-20mA | 597 | ||
400/AC1A/DC4-20mA | 623 | ||
500/AC1A/DC4-20mA | 634 | ||
600/AC1A/DC4-20mA | 642 | ||
750/AC1A/DC4-20mA | 649 | ||
800/AC1A/DC4-20mA | 656 | ||
1000/AC1A/DC4-20mA | 666 | ||
1200/AC1A/DC4-20mA | 672 | ||
SM-60II | 300/AC1A/DC4-20mA | 626 | |
400/AC1A/DC4-20mA | 629 | ||
500/AC1A/DC4-20mA | 648 | ||
600/AC1A/DC4-20mA | 655 | ||
750/AC1A/DC4-20mA | 661 | ||
800/AC1A/DC4-20mA | 663 | ||
1000/AC1A/DC4-20mA | 673 | ||
1200/AC1A/DC4-20mA | 679 | ||
1250/AC1A/DC4-20mA | 685 | ||
1500/AC1A/DC4-20mA | 694 | ||
2000/AC1A/DC4-20mA | 718 | ||
SM-80II | 600/AC1A/DC4-20mA | 687 | |
750/AC1A/DC4-20mA | 689 | ||
800/AC1A/DC4-20mA | 699 | ||
1000/AC1A/DC4-20mA | 709 | ||
1200/AC1A/DC4-20mA | 719 | ||
1250/AC1A/DC4-20mA | 723 | ||
1500/AC1A/DC4-20mA | 728 | ||
2000/AC1A/DC4-20mA | 736 | ||
2500/AC1A/DC4-20mA | 749 | ||
3000/AC1A/DC4-20mA | 763 | ||
SM-100II | 1000/AC1A/DC4-20mA | 712 | |
1200/AC1A/DC4-20mA | 721 | ||
1250/AC1A/DC4-20mA | 729 | ||
1500/AC1A/DC4-20mA | 735 | ||
2000/AC1A/DC4-20mA | 748 | ||
2500/AC1A/DC4-20mA | 760 | ||
3000/AC1A/DC4-20mA | 773 | ||
4000/AC1A/DC4-20mA | 791 | ||
SM-120II | 2000/AC1A/DC4-20mA | 862 | |
2500/AC1A/DC4-20mA | 888 | ||
3000/AC1A/DC4-20mA | 996 | ||
4000/AC1A/DC4-20mA | 967 | ||
5000/AC1A/DC4-20mA | 1019 | ||
SM-200II | 2000/AC1A/DC4-20mA | 1805 | |
2500/AC1A/DC4-20mA | 1889 | ||
3000/AC1A/DC4-20mA | 2015 | ||
4000/AC1A/DC4-20mA | 2078 | ||
5000/AC1A/DC4-20mA | 2120 | ||
6300/AC1A/DC4-20mA | 2483 |
注:1.對(duì)穿心多匝互感器要求減少穿心匝數(shù)加價(jià)15%;
2.常規(guī)產(chǎn)品準(zhǔn)確級(jí)為1.0級(jí)提高至0.5級(jí)加價(jià)30%;
3.頻率400Hz及以上,加價(jià)30%;
4.要求TH處理,加價(jià)50%;
5.額定電壓690V-1140V,加價(jià)30%。