大尺寸格萊圈斯特封 大尺寸格萊圈斯特封 大尺寸格萊圈斯特封
大尺寸、大規(guī)格格萊圈斯特封 大尺寸、大規(guī)格格萊圈斯特封 大尺寸、大規(guī)格格萊圈斯特封
格萊圈由一個(gè)橡膠O型圈及聚四氟乙烯圈組合而成。O型圈施力,格來圈為雙作用活塞密封。摩擦力低,無爬行,啟動(dòng)力小,耐高壓。 格來圈通常是由合成橡膠質(zhì)的○形密封圈與填充聚四氟乙烯質(zhì)的方形密封圈的疊加使用構(gòu)成的,它可分為孔用格來圈和軸用格來圈,但其密封作用是一樣的,依其本身的變形對(duì)密封表面產(chǎn)生較高的初始接觸應(yīng)力,阻止無壓力液體的泄漏。液壓缸工作時(shí),壓力液體通過○形密封圈的彈性變形始最大限度地?cái)D壓方形密封圈,使之緊貼密封表面而產(chǎn)生較高的隨壓力液體的壓力增高而增高的附加接觸應(yīng)力,并與初始接觸應(yīng)力一起共同阻止壓力液體的泄漏。
標(biāo)準(zhǔn)材料 密封體:填充聚四氟乙烯F-PTFE O形圈:丁腈橡膠NBR或氟橡膠FKM 應(yīng)用范圍 液壓往復(fù)運(yùn)動(dòng)環(huán)境。正確使用,可在高、中、低壓及重載、高頻工況下的活塞桿密封場合非常出色。GSI型特別適用在長行程的情況,并在范圍較廣的流體和高溫場合,可適用較大的活塞桿間隙。例如用在推土機(jī)、挖掘機(jī)、鍛壓機(jī)、陶瓷壓磚機(jī)、軋鋼機(jī)、伺服閥和其它機(jī)床等。 設(shè)計(jì)選用時(shí)可參考Trelleborg公司RG4系列、Parker公司ON系列、AS公司的XAB系列標(biāo)準(zhǔn)。 特 點(diǎn) -靜密封性能非常好 -可允許較大的擠出間隙,視應(yīng)用場合而定,故可降低加工費(fèi)用 -由于較大的擠出間隙,在有污物的介質(zhì)中也可安全使用 -摩擦力小,無爬行現(xiàn)象 -溝槽簡單,可用于整體式活塞 -由于可采用較多的材料,所以對(duì)工作條件的適應(yīng)性強(qiáng) -適于最新環(huán)保安全的液壓液(生物油) 工況條件 速 度 壓力范圍 溫度范圍 介 質(zhì) 可供直徑范圍
5m/s 0~60MPa -30℃ +200℃ 石油基液壓油、難燃液壓液、環(huán)保安全液壓液(生物油)、水和其它,取決于密封圈材質(zhì) 5-2000 mm
安裝尺寸 軸徑dN h9 溝槽外徑 溝槽寬度 圓角 徑向間隙 S max 0形圈截面
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 輕型 重型 D1 H9 L1 r1 10 MPa 20 MPa 40 MPa d2
3-7.9 8-18.9 - d+4.9 2.2 0.4 0.3 0.2 0.15 1.78
8-18.9 19-37.9 - d+7.3 3.2 0.6 0.4 0.25 0.15 2.62
19-37.9 38-199.9 8-18.9 d+10.7 4.2 1.0 0.4 0.25 0.20 3.53
38-199.9 200-255.9 19-37.9 d+15.1 6.3 1.3 0.5 0.30 0.20 5.33
200-255.9 256-649.9 38-199.9 d+20.5 8.1 1.8 0.6 0.35 0.25 7.00
256-649.9 650-999.9 200-255.9 d+24.0 8.1 1.8 0.6 0.35 0.25 7.00
650-999.9 ≥1000.0 256-649.9 d+27.3 9.5 2.5 0.7 0.50 0.30 8.40
≥1000.0 - 650-999.9 d+38.0 13.8 3.0 1.0 0.70 0.60 12.00
格 萊 圈 規(guī) 格 表
名 稱 規(guī) 格 名 稱 規(guī) 格
GSF0200L 20*15.1*2.2 GSF0600H 60*44.5*6.3
GSF0200 20*12.5*3.2 GSF0630 63*52*4.2
GSF0240L 24*19.1*2.2 GSF0630H 63*47.5*6.3
GSF0240 24*16.5*3.2 GSF0640 64*53*4.2
GSF0250 25*17.5*3.2 GSF0640H 64*48.5*6.3
GSF0250H 25*14*4.2 GSF0650 65*54*4.2
GSF0280 28*20.5*3.2 GSF0650H 65*49.5*6.3
GSF0280H 28*17*4.2 GSF0700 70*59*4.2
GSF0300 30*22.5*3.2 GSF0700H 70*54.5*6.3
GSF0300H 30*19*4.2 GSF0750 75*64*4.2
GSF0320 32*24.5*3.2 GSF0750H 75*59.5*6.3
GSF0320H 32*21*4.2 GSF0800L 80*69*4.2
GSF0350 35*27.5*3.2 GSF0800 80*64.5*6.3
GSF0350H 35*24*4.2 GSF0850L 85*74*4.2
GSF0360 36*28.5*3.2 GSF0850 85*69.5*6.3
GSF0360H 36*25*4.2 GSF0900L 90*79*4.2
GSF0380 38*30.5*3.2 GSF0900 90*74.5*6.3
GSF0380H 38*27*4.2 GSF0950L 95*84*4.2
GSF0400L 40*32.5*3.2 GSF0950 95*79.5*6.3
GSF0400 40*29*4.2 GSF1000L 100*89*4.2
GSF0450L 45*37.5*3.2 GSF1000 100*84.5*6.3
GSF0450 45*34*4.2 GSF1050L 105*94*4.2
GSF0480L 48*40.5*3.2 GSF1050 105*89.5*6.3
GSF0480 48*37*4.2 GSF1100L 110*99*4.2
GSF0500 50*39*4.2 GSF1100 110*94.5*6.3
GSF0500H 50*34.5*6.3 GSF1150 115*99.5*6.3
GSF0520 52*41*4.2 GSF1200 120*104.5*6.3
SGF0520H 52*36.5*6.3 GSF1250 125*109.5*6.3
GSF0550 55*44*4.2 GSF1250H 125*104*8.1
GSF0550H 55*39.5*6.3 GSF1300 130*114.5*6.3
GSF0560 56*45*4.2 GSF1300H 130*109*8.1
GSF0560H 56*40.5*6.3 GSF1350L 135*119.5*6.3
GSF0600 60*49*4.2 GSF1350 135*114*8.1
名 稱 規(guī) 格 名 稱 規(guī) 格
GSF1400L 140*124.5*6.3 GSF4100 410*385.5*8.1
GSF1400 140*119*8.1 GSF4200 420*395.5*8.1
GSF1450 145*124*8.1 GSF4300 430*405.5*8.1
GSF1500 150*129*8.1 GSF4350 435*410.5*8.1
GSF1550 155*134*8.1 GSF4400 440*415.5*8.1
GSF1600 160*139*8.1 GSF4500 450*425.5*8.1
GSF1650 165*144*8.1 GSF4600 460*435.5*8.1
GSF1700 170*149*8.1 GSF4700 470*445.5*8.1
GSF1750 175*154*8.1 GSF4800 480*455.5*8.1
GSF1800 180*159*8.1 GSF4900 490*465.5*8.1
GSF1900 190*169*8.1 GSF5000 500*457.5*8.1
GSF2000 200*189*8.1 GSF5100 510*485.5*8.1
GSF2100 210*189*8.1 GSF5200 520*495.5*8.1
GSF2200 220*199*8.1 GSF5300 530*505.5*8.1
GSF2300 230*209*8.1 GSF5400 540*515.5*8.1
GSF2400 240*219*8.1 GSF5500 550*525.5*8.1
GSF2500 250*229*8.1 GSF5600 560*535.5*8.1
GSF2600 260*239*8.1 GSF5700 570*545.5*8.1
GSF2700 270*249*8.1 GSF5800 580*555.5*8.1
GSF2750 275*254*8.1 GSF6000 600*575.5*8.1
GSF2800 280*259*8.1 GSF6100 610*585.5*8.1
GSF2900 290*269*8.1
GSF3000 300*279*8.1
GSF3100 310*289*8.1
GSF3200 320*299*8.1
GSF3300 330*305.5*8.1
GSF3400 340*315.5*8.1
GSF3500 350*325.5*8.1
GSF3600 360*335.5*8.1
GSF3700 370*355.5*8.1
GSF3800 380*355.5*8.1
GSF3900 390*365.5*8.1
GSF4000 400*375.5*8.1