產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 深圳市億云聯(lián)科技 | ||
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | ISO18000-6C(EPCC1GEN2) | ||
工作方式 | 廣譜跳頻FHSS/定頻 | ||
由軟件設(shè)置 | |||
輸出功率 | 15dBm~33dBm軟件可調(diào) | ||
1dBm步進(jìn) | |||
讀取距離 | 最遠(yuǎn)15m(與標(biāo)簽天線有關(guān)) | ||
天線增益 | 9dBi/7dBi | ||
極化方式 | 圓極化 | ||
輸入輸出接口 | 1組輸入 | ||
1組輸出 | |||
外殼材料 | ABS工程塑料外殼設(shè)計 | ||
防護(hù)等級 | IP65 | ||
數(shù)量 | 5000 | ||
可售賣地 | 全國 |
產(chǎn)品特點:
支持EPC C1 G2(ISO18000-6C)協(xié)議
多種接口可供選擇
采用一體式ABS材料外殼,防水防曬,安裝方便
識別距離遠(yuǎn),可達(dá)15米
產(chǎn)品應(yīng)用:
工業(yè)產(chǎn)線自動化識別
倉儲物流管理
資產(chǎn)追蹤管理
不停車收費管理