產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 深圳億云聯(lián) | ||
掃碼引擎 | MOTOSE4710 | ||
支持協(xié)議 | EPCC1G2(ISO18000-6C) | ||
UHF天線 | 4dBi圓極化空氣介質(zhì)天線 | ||
讀取距離 | 11m(與標(biāo)簽有關(guān)) | ||
CPU | Cortex-A53八核2.0GHz | ||
操作系統(tǒng) | Andoid9.0 | ||
內(nèi)存容量 | 3GBLPDDR3 | ||
存儲 | 32GBeMMC(最大可拓展128GB) | ||
屏幕 | 6.0”IPS高清全面屏(18 | ||
數(shù)量 | 50000 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | ETL-N19HUHF手持機(jī) |
產(chǎn)品特點(diǎn):
Android9.0,采用Cortex-A53八核處理器
6.0超高清大屏,玻璃堅固可靠
搭配固定和可拆卸雙電池設(shè)計,持久續(xù)航,具備卓越的系統(tǒng)性能
內(nèi)置高性能RFID模塊,可全向群讀標(biāo)簽,室外空曠環(huán)境UHF讀取距離≥11m
可選配遠(yuǎn)距離高頻
集成高精度掃碼引擎,可高速精準(zhǔn)識別各類一維條碼、二維條碼,
同時支持4G、WiFi、藍(lán)牙、相機(jī)、GPS ,具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)采集功能
手柄人體工藝設(shè)計、握感舒適