產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
無感支付 | 支持 | ||
通訊方式 | TCP/IP | ||
車牌識別特征 | 號碼、顏色、類型、寬度 | ||
攝像機像素 | 300w | ||
分辨率 | 白天≥99.9%;夜間≥99.7% | ||
最佳拍攝范圍 | 3~6米 | ||
工作電壓 | 220V 10%/50HZ | ||
黑名單或白名單數(shù)量 | 10000條 | ||
軟件版本 | Android操作系統(tǒng) | ||
車牌防偽 | 支持異常車牌(手機拍照、打印)告警 | ||
品牌 | 安快 | ||
尺寸 | 228×260×1532 | ||
使用溫度 | -15°C~65℃ | ||
顯示器 | 12.1英寸戶外高亮液晶屏/兩行雙色LED屏 |
1、臨時車輛可脫機收費;
2、支持云車場;支持多種收費打折模式
3、電子支付的應用,臨時車自助繳費,
月租車自助延期,繳費方式靈活多樣;
4、采用300W高清攝像機,清晰度較普通200
萬相機提升50,更可提供更加清晰的車
頭、車標細節(jié),有助于算法更好的識別。