產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
日本mitsubishielectric三菱電機(jī)CW-15LP 10/5A互感器大量供應(yīng)中 品牌 | 日本三菱電機(jī) | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 日本 | ||
種類 | 電流互感器 | ||
材料 | 金屬 | ||
材料物理性質(zhì) | 1 | ||
材料晶體結(jié)構(gòu) | 2 | ||
制作工藝 | 123 | ||
輸出信號(hào) | 10V | ||
防護(hù)等級(jí) | I | ||
線性度 | 10 | ||
遲滯 | 10 | ||
重復(fù)性 | 123 | ||
靈敏度 | 99.99 | ||
漂移 | 99.99 | ||
分辨率 | 100 | ||
最小包裝數(shù) | 1 | ||
物料編號(hào) | 456 | ||
電壓范圍 | 0-500V | ||
適用場(chǎng)所 | 工業(yè)上 | ||
準(zhǔn)確級(jí)組合 | 1 | ||
繞組級(jí)別 | 12 | ||
額定頻率 | 50HZ | ||
額定輸出 | 0-20 | ||
短時(shí)熱電流 | 10A | ||
額定絕緣水平 | 1 | ||
額定一次電流 | 20 | ||
額定二次電流 | 10 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | CCC | ||
污穢等級(jí) | III | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
材質(zhì) | 金屬 | ||
型號(hào) | CW-15LP 10/5A |
日本三菱電機(jī)CW-15LP 10/5A互感器
武漢恒越峰機(jī)電設(shè)備有限公司
類型:互感器? 品牌:日本三菱電機(jī)? 型號(hào):CW-15LP 10/5A
產(chǎn)品介紹:
形名 | CW-5L | CW-15L | CW-40L | CW-40L | CW-5LP | CW-15LP | CW-40LP | CW-15LM | CW-40LM | CW-40LM | CW-40LM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格一次電流(A)注1 | 60~750 | 100~750 | 150~750 | 150~400 | 1~50 | 1~50 | 1~50 | 150~750 | 200~500 | 600~2000 | 2500~6000 |
二次電流 | 5A、1A | 5A | 1A | 5A、1A | 5Aまたは1A | 5A | |||||
定格負(fù)擔(dān)(VA) | 5 | 15 | 40 | 40 | 5 | 15 | 40 | 15 | 40 | 40 (15VA共用) | |
確度階級(jí)(級(jí)) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
過(guò)電流強(qiáng)度(倍) | 40 | 40 | 40 | ||||||||
電圧/耐電圧(kV)?注2 | 1.15/4/- | 1.15/4/- | 1.15/4/- | ||||||||
周波數(shù)(Hz) | 50/60両用 | 50/60両用 | 50/60両用 | ||||||||
用途 | 一般計(jì)器用 | 一般計(jì)器用 | 一般計(jì)器用 | ||||||||
使用場(chǎng)所 | 屋內(nèi) | 屋內(nèi) | 屋內(nèi) | ||||||||
備考 | ケーブル配線用?丸窓貫通形 | 小電流用?一次巻込形 | ブスバー配線用?角窓貫通形 |
注1 定格一次電流の詳細(xì)は弊社へ照會(huì)願(yuàn)います。
注2 耐電圧は商用周波耐電圧値/雷インパルス耐電圧値を示します。
6600V以下 高圧変流器(CD、BN、ECシリーズ)
JIS C 1731-1 JEC-1201
形名 | CD-40NA | CD-40ENA | CD-40GNA | CD-40LN | BN-0(LA) | EC-0(LA) |
---|---|---|---|---|---|---|
定格一次電流(A)?注1 | 5~500 | 5~400 | 5~200 | 5~100 | 10~1500 | 5~300 |
二次電流(A) | 5 | |||||
定格負(fù)擔(dān)(VA) | 40 | |||||
確度階級(jí)(級(jí)) | 1.0?1PS | |||||
過(guò)電流強(qiáng)度(倍) | 40 | 75 | 150 | 300 | 注3 | 40 |
過(guò)電流定數(shù) | n>10 | n>5 | ||||
電圧(V) | 6900 | |||||
耐電圧(kV)注2 | 22/60 | |||||
周波數(shù)(Hz) | 50/60共用 | |||||
用途 | 一般計(jì)器用?継電器用 | |||||
使用場(chǎng)所 | 屋內(nèi) | |||||
備考 | - |
注1 定格一次電流の詳細(xì)は弊社へ照會(huì)願(yuàn)います。
注2 耐電圧は商用周波耐電圧値/雷インパルス耐電圧値を示します。
注3 過(guò)電流強(qiáng)度は定格一次電流によって異なりますので、弊社へ照會(huì)願(yuàn)います。
CW-15LP 10/5A
CW-15LP 15/5A
CW-15LP 20/5A
CW-15LP 30/5A
CW-15LP 5/5A
CW-40LP 5/5A
CW-40LM 250/5A
CW-40LM 300/5A
CW-40LM 500/5A
CW-5LP 10/5A
CW-40LM 4000/5A
CW-5LP 15/5A
CW-5LP 20/5A
CW-5LP 30/5A
CW-15LP 40/5A
CW-15LP 50/5A
CW-5LP 40/5A
CW-40LP 10/5A
CW-40LP 15/5A
CW-40LP 20/5A
CW-40LP 30/5A
CW-5LP 5/5A
CW-40L