產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 騰龍 | ||
產(chǎn)品特性 | 金屬玻璃 | ||
加工定制 | 否 | ||
鏡頭結(jié)構(gòu) | 金屬及玻璃 | ||
濾鏡口徑 | 25.5X0.5mm | ||
最大光圈 | 2.1 | ||
最小光圈 | 16 | ||
最近對焦距離 | 0.26米 | ||
廣角 | 59.3 | ||
拍攝角度 | 90° | ||
鏡頭體積 | 直徑30.5X27 | ||
焦距 | 35mm | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 定焦鏡頭 |
TAMRON日本原裝騰龍鏡頭,35HB,定焦35mm,2/3"工業(yè)鏡頭
日本TAMRON騰龍鏡頭????
CTDZ高清:工業(yè)FA/MV用定焦鏡頭
產(chǎn)品型號 | ? ? ? ? ? 35HB | |
說????明 | ?????????MV/FA鏡頭 | |
傳感器規(guī)格 | 2/3 | |
接????口 | C | |
焦????距 | 35mm | |
光圈范圍 | 2.1~22 | |
對焦范圍 | 0.26m~∞ | |
視場角? | 2/3型 | 59.3゜x 45.2゜ |
1/2型 | 43.6゜x 33.1゜ | |
1/3型 | 33.1゜x 25.0゜ | |
操作方法 | 對焦 | 手動(dòng)?(帶鎖定結(jié)構(gòu)) |
光圈 | 手動(dòng)?(帶鎖定結(jié)構(gòu)) | |
濾鏡螺紋直徑 | M25.5???????P=0.5mm | |
總長 | 33mm | |
質(zhì)量 | 48g | |
騰龍其它高清鏡頭型號(部分) | ||
成像規(guī)格 | 像素間距 | ?????騰龍鏡頭其它型號 |
工業(yè)2/3”系列 | 無 | 22HA,219HB,25HB,17HF,20HC,35HB,21HC,1A1HB |
高清1/1.8”系列 | 4.0μm | M118FM08,M118FM16,M118FM25,M118FM50 |
高清2/3”系列 | 4.0μm | 23FM16SP,23FM25SP,23FM50SP |
高清2/3”系列 | 2.5μm | M23FM06,M23FM08,M23FM12,? ???M23FM16,M23FM25,M23FM35,M23FM50 |
高清1/1.8”系列 | 3.5μm | M118FM35-II??智能交通ITS 35mm定焦 |
3百萬1/3”系列日夜 | M13VM288IR,M13VG288IR,M13VG850IR,M13VP288IR | |
百萬像素1/3”系列 | M13VM246,M13VG246,M13VM308,M13VG308,M12VM412, M12VG412,M13VM550,M13VG550 | |
部分標(biāo)清1/3”系列 | 13VG2812,13VG308,13VG412,13VG550,13VG1040,12VG1040,13VG20100等 |
?