產(chǎn)品參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
品牌 | 四維明光電 | |||
規(guī)格 | 5.0*5.0*3.15mm | |||
安裝方式 | 貼片型 | |||
額定電壓 | R.O | 1.8-2.4v B | 3.0-34v | |
使用環(huán)境 | 0.2W | |||
額定電流 | 60ma | |||
適用范圍 | 室內(nèi)外照明 | |||
工業(yè)照明 | ||||
商業(yè)照明 | ||||
景觀照明 | ||||
道路照明 | ||||
特種照明 | ||||
加工定制 | 是 | |||
產(chǎn)品名稱 | 5050ROB三色六腳燈珠 | |||
顯指 | 無 | |||
發(fā)光角度 | 120° | |||
發(fā)光顏色 | R O B三色混光 | |||
色溫 | R | 660nm O | 600-610nm B | 450-452nm |
亮度 | R | 3-5lm O | 8-10lm B | 2-4lm |
導(dǎo)線材質(zhì) | 金線 | |||
支架材質(zhì) | 銅支架 | |||
可售賣地 | 全國 | |||
材質(zhì) | 金線 | |||
銅支架 | ||||
類型 | 5050ROB三色六腳燈珠 | |||
型號 | 5050 |
產(chǎn)品名稱:5050ROB三色六腳燈珠0.2w常規(guī)款RGB貼片美容燈光源四維明光電
品牌名稱:四維明光電
規(guī)格尺寸: 5.0*5.0*1.3mm
功 率: 0.2W
顯 指: 無
電 流: 60ma
電 壓: R.O:1.8-2.4v B:3.0-34v
發(fā)光角度: 120°
發(fā)光顏色:ROB混光
色 溫: R:660nm O:600-610nm B:450-452nm
光 通 量: R:3-5lm O:8-10lm B:2-4lm
封裝形式: 貼片型
導(dǎo)線材質(zhì): 金線
支架材質(zhì): 銅支架