產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
PH值 | 6~9 | ||
外觀性狀 | 粉末 | ||
型號 | GD-BAC | ||
有效成分含量 | 98% | ||
執(zhí)行標準 | 企標 | ||
是否進口 | 否 | ||
包裝規(guī)格 | 袋裝kg | ||
含量 | 98% | ||
外觀 | 粉末狀 | ||
保質(zhì)期 | 24個月 | ||
可否定制 | 否 | ||
是否危險化學品 | 否 | ||
PH值使用范圍 | 7.0-8.0 | ||
名稱 | 枯草芽孢桿菌 | ||
有效物質(zhì)含量 | 98% | ||
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 行標 | ||
分類 | 凈水絮凝劑 | ||
存儲條件 | 避免光照 | ||
打樣周期 | 1-2天 | ||
品牌 | 甘度 | ||
主要作用 | 凈化水質(zhì) | ||
消減底泥 | |||
除臭等等 |