產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
作業(yè)方式 | 循環(huán)作業(yè)式 | ||
布局形式 | 臥式 | ||
攪拌方式 | 強(qiáng)制式攪拌 | ||
裝置方式 | 固定式 | ||
攪拌機(jī)類型 | 多功能攪拌機(jī) | ||
物料類型 | 干粉 | ||
適用物料 | 干粉 | ||
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) | ||
每次處理量范圍 | 出料1000-3000L | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 工程建筑 | ||
攪拌鼓形狀 | 圓槽型 | ||
電機(jī)功率 | 55 | ||
生產(chǎn)能力 | 3000 | ||
轉(zhuǎn)速范圍 | 24 | ||
料桶容量 | 1 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | 大中小型 | ||
品牌 | 屹成 | ||
規(guī)格 | 年產(chǎn)30萬噸 | ||
年產(chǎn)20萬噸 | |||
年產(chǎn)10萬噸 | |||
年產(chǎn)5萬噸 | |||
年產(chǎn)3萬噸 |