產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 臺 | ||
材質(zhì) | 鐵 | ||
類型 | 車牌識別 | ||
電源電壓 | 220V 10%/50HZ | ||
加工定制 | 否 | ||
車牌識別攝像機像素 | 200W | ||
顯示屏類型 | 兩行雙色高亮LED顯示 | ||
車牌識別特征 | 號碼、顏色、類型、寬度 | ||
黑名單或白名單數(shù)量 | 10000條 | ||
通訊方式 | TCP/IP | ||
最佳拍攝范圍 | 3~6米 | ||
車牌防偽 | 支持異常車牌(手機拍照、打印)告警識別車牌類型 | 普通藍牌、黃牌、雙層黃牌、警牌、新武警、新軍牌、新使館、民航、教練車、新能源、港澳 | |
機箱尺寸 | 320×236×1395MM | ||
無感支付 | 支持 | ||
品牌 | 安快 |
P815車牌識別一體機功能特點
■外觀造型簡潔小巧;
■型材與鋼化玻璃面板巧妙結(jié)合,顏值與內(nèi)涵淋漓展現(xiàn);
■采用內(nèi)置攝像機,外觀整潔,調(diào)節(jié)方便;
■先進的表面處理工藝,別致美觀,經(jīng)久耐用;
■300W高清攝像機 ,識別率高達99.9 ;
■全號牌識別,可應用不同場景;
■支持互聯(lián)網(wǎng)云平臺接入 ;
■無人值守,電子支付;
■雙行雙色顯示屏,顯示信息自由設定。