產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
材質(zhì) | 鐵 | ||
類型 | 車牌識(shí)別 | ||
規(guī)格 | 臺(tái) | ||
加工定制 | 否 | ||
工作電壓 | 220V 10%/50HZ | ||
車牌識(shí)別攝像機(jī)像素 | 200w | ||
顯示屏類型 | 高亮LED點(diǎn)陣(四行雙色) | ||
車牌識(shí)別特征 | 號(hào)碼、顏色、類型、寬度 | ||
黑名單或白名單數(shù)量 | 10000條 | ||
通訊方式 | TCP/IP | ||
最佳拍攝范圍 | 3~6米 | ||
車牌防偽 | 支持異常車牌(手機(jī)拍照、打?。└婢R(shí)別車牌類型 | 普通藍(lán)牌、黃牌、雙層黃牌、警牌、新武警、新軍牌、新使館、民航、教練車、新能源、港澳 | |
機(jī)箱尺寸 | 228×260×1588MM | ||
無(wú)感支付 | 支持 | ||
品牌 | 安快 |
P819車牌識(shí)別行業(yè)內(nèi)優(yōu)選脫機(jī)處理機(jī)制
支持電子支付(微信,支付寶,掃碼槍,自助繳費(fèi)終端)
支持互聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)接入
支持自助停車功能
200W高清攝像機(jī)
少有眼球設(shè)計(jì)方案
兩行雙色豎屏