產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 凱維聯(lián)KWL | ||
重量 | 8公斤kg | ||
規(guī)格 | GPA3-25-25 | ||
GPA3-25-40 | |||
GPA3-25-63 | |||
轉(zhuǎn)速 | 1450r/min | ||
適用范圍 | 機(jī)床 船舶 注塑 | ||
工作壓力 | 6.3mpa | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
型號(hào) | GPA2-10 | ||
GPA2-16 | |||
GPA2-25 | |||
GPA2-40 | |||
GPA2-63 |