產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
電壓 | 220V | ||
工作環(huán)境 | 室內(nèi) | ||
顯示方式 | 數(shù)碼顯示 | ||
測量范圍 | -1999-9999 | ||
加工定制 | 否 | ||
驅(qū)動能源 | 電能 | ||
輸入通道數(shù) | 2 | ||
控制方式 | 溫濕度控制 | ||
報警通道 | 2 | ||
主控輸出 | 2 | ||
485通訊 | 支持 | ||
電源供電 | 220V | ||
品牌 | 德堃 |
產(chǎn)品特點
可以作為溫濕度控制器,也可以作為雙輸入模擬線性信號控制器用
模塊化設計,輸出自由組態(tài)
100-240V AC,47~63hz
多重警示,支持位式控制
警示狀態(tài)指示燈
光電隔離RS-485通訊接口
8段程序控制
輸入
0~5V
1~5
0~1V
0~2V
0~10MA
0~20MA
2~10MA
4~20MA
0~20MV
0~100MV
-20~20MV
-100~100MV
溫濕度傳感器